KUP-11DA5-12原装进口TE Connectivity品质超群功率继电器新品热卖
| 8-1415073-1 | 18 VAC | 3.6 VAC | LED 指示灯 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | ||
| 1-1415074-1 | 18 VAC | 3.6 VAC | LED 指示灯 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | ||
| RM507024 | 18 VDC | 2.4 VDC | 20ms | 5ms | 通孔 | PC 引脚 | |
| RM203006 | ||||||||
| 15710T1A4 | ||||||||
| 15733C300 | ||||||||
| RM709024 | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 10ms | 机械指示器 | DIN 轨道 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) |
| PT581730 | ||||||||
| 15733L200 | ||||||||
| 15733U2L5 | ||||||||
| 18834U200 | ||||||||
| 156-14S1C3 | ||||||||
| T92P11D12-12 | ||||||||
| 6-1393215-0 | ||||||||
| 4-1415540-1 | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 9ms | 6ms | 二极管,LED 指示灯 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | |
| 5-1393234-8 | ||||||||
| 5-1393234-9 | ||||||||
| T92P11D22-6 | ||||||||
| T92S11F22-24 | ||||||||
| T92P11F22-24-01 | ||||||||
| KUP-11A55-6 | 5.1 VAC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| T92P7A24-120 | ||||||||
| 1393230-5 | 9 VDC | 30ms | 25ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 1393230-6 | 18 VDC | 30ms | 25ms | 密封式 - 焊剂防护 | 通孔 | PC 引脚 | |
| 2-1415543-9 | ||||||||
| 6-1415026-1 | ||||||||
| T92P7A24-240 | ||||||||
| RM605730 | ||||||||
| T92S11D12-110-01 | ||||||||
| 5-1393215-9 | ||||||||
| 18834T2H0 | ||||||||
| T92P11D24-24 | ||||||||
| 15812B200 | ||||||||
| 15812B2D0 | |||||||
| 15812C200 | ||||||||
| 15821C200 | ||||||||
| 4-1415540-2 | 18 VAC | 3.6 VAC | 9ms | 6ms | LED 指示灯 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | |
| 4-1415540-6 | 18 VAC | 3.6 VAC | 9ms | 6ms | LED 指示灯 | DIN 轨道 | 螺丝端子 | |
| T92S11A12-24 | 19.2 VAC | 2.4 VAC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 级,密封式 - 全部 | 通孔 | PC 引脚 |
| 4-1415506-1 | ||||||||
| T92S11A22-12 | 9.6 VAC | 1.2 VAC | 15ms | 15ms | 绝缘 - F 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) |
| 18834C2H2 | ||||||||
| KUP-11A15-6 | 5.1 VAC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 可插 | 插入式,QC - 0.187"(4.7mm) | |
| RM507012 | 9 VDC | 1.2 VDC | 20ms | 5ms | 通孔 | PC 引脚 | ||
| 1415354-1 | ||||||||
| 6-1415353-1 | ||||||||
| SR4M4005 | 3.8 VDC | 0.5 VDC | 通孔 | PC 引脚 | |||
| SR4M4015 | ||||||||
| 1415078-1 | ||||||||
| KUP-5D15-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 可插 | 插入式,QC - 0.187"(4.7mm) | |
| KUP-11DA5-24 | 18 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| KUP-11DA5-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| KUP-11AT5-24 | 20.4 VAC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| T92S11A12-240 | ||||||||
| 18886B200 | ||||||||
| 3100-10U1999 | ||||||||
| SR4M4036 | ||||||||
| SR4M4040 | ||||||||
| RM205024 | 18 VDC | 2.4 VDC | 15ms | 10ms | 机械指示器 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) |
| PT280730 | ||||||||
| PT281730 | ||||||||
| 7-1415354-1 | ||||||||
| 8-1415353-1 | ||||||||
| RM202506 | 4.8 VAC | 1.8 VAC | 机械指示器 | 可插 | 插入式,QC - 0.187"(4.7mm) | ||
| SR4M4060 | ||||||||
| SR4D4085 | ||||||||
| SR4D4018 | 13.5 VDC | 1.8 VDC | 通孔 | PC 引脚 | |||
| SR4D4015 | ||||||||
| SR4D4006 | ||||||||
| 9-1415539-4 | ||||||||
| PT580048 | ||||||||
| 5-1415008-1 | ||||||||
| 7-1393234-3 | ||||||||
| SR4D4036 | ||||||||
| 9-1415366-1 | ||||||||
| 15793B200 | ||||||||
| 18885B200 | ||||||||
| T92P7D24-12 | ||||||||
| 4-1608065-9 | 18 VDC | 20ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | |
| 9400-04Q1999 | 20.4 VAC | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | ||||
| 7-1608065-1 | 20.4 VAC | 20ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | |
| 15793C200 | ||||||||
| 18732B200 | ||||||||
| 1-1393148-3 | ||||||||
| 1-1393230-6 | ||||||||
| RM235012 | 9 VDC | 1.2 VDC | 15ms | 10ms | 机械指示器,测试按钮 | 底座安装 | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) |
| 15723T2L2 | ||||||||
| KUMP-11D19-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 通孔 | PC 引脚 | |
| KUMP-7D58-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| KU-11D45-24 | ||||||||
| KU-1753 | ||||||||
| 18884T200 | ||||||||
| 1-1393845-0 | ||||||||
| KUP-5D55-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| KUP-11DT5-12 | 9 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| KUP-11DT5-24 | 18 VDC | 15ms | 10ms | 绝缘 - B 类 | 底座安装 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
| 15822T200 | ||||||||
| MT223110 | ||||||||
| 15732T100 | ||||||||
| 18736Q200 |