Crydom原装进口I/O 继电器模块新品SM-OAC5AH
| ODC5Q.11 | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.10ms | 0.75ms | 压紧螺钉,状态显示 LED |
| M-OAC5AH | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-OAC5AR | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | |
| M-OAC5L | |||||
| M-OAC5R | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | |
| M-OACU | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-OACUA | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-OACUAH | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-ODC5F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | |
| OAC5AR | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OAC5R | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OACU | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OACUA | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| ODC24F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5MA | 1 ~ 200VDC | 0.001 ~ 3A | 1ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5MC | 1 ~ 100VDC | 0.001 ~ 5A | 1ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| C4OACAR | 12 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉,熔断式,状态显示 LED |
| C4OACR | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉,熔断式,状态显示 LED |
| M-OAC5R | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | |
| M-OACU | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-OACUA | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-OACUAH | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 8.33ms | |
| M-ODC5MA | 1 ~ 200VDC | 0.001 ~ 3A | 1ms | 0.05ms | |
| M-ODC5MC | 1 ~ 100VDC | 0.001 ~ 5A | 1ms | 0.05ms | |
| M-ODC5ML | 1 ~ 50VDC | 0.001 ~ 5A | 1ms | 0.05ms | |
| OAC5AR | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OAC5R | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OACU | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| OACUA | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 压紧螺钉 |
| ODC24F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5MA | 1 ~ 200VDC | 0.001 ~ 3A | 1ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| ODC5MC | 1 ~ 100VDC | 0.001 ~ 5A | 1ms | 0.05ms | 压紧螺钉 |
| SM-OAC5AH | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 8.33ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-OAC5R | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 0.10ms | 8.33ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-OACU | 12 ~ 140VAC(120VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-OACUA | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 3.5A | 8.33ms | 8.33ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-OACUAH | 24 ~ 280VAC(240VAC标称) | 0.05 ~ 5A | 8.33ms | 8.33ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-ODC5F | 3 ~ 60VDC | 0.01 ~ 3A | 0.025ms | 0.05ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-ODC5MA | 1 ~ 200VDC | 0.001 ~ 3A | 1ms | 0.05ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-ODC5MC | 1 ~ 100VDC | 0.001 ~ 5A | 1ms | 0.05ms | 卡入式引脚固定器 |
| SM-ODC5ML |