D-Sub,D 形连接器 - 触头MOLEX原装进口1731120086
| 1731120049 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120226 | 铜合金 | 金 | 8µin(0.20µm) | 22 | 高密度 (HD) | ||
| 1731120086 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120085 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120079 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120082 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120210 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 20 | |||
| 1731120154 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120156 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1727040147 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040142 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040143 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040145 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120159 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1727040150 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040155 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040154 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040156 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040151 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040153 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040135 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 绝缘体,PTFE | |||
| 1731120031 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 绝缘体,PTFE | |||
| 1731120048 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120030 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 绝缘体,PTFE | |||
| 1731120046 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120223 | 黄铜 | 金 | 8µin(0.20µm) | 22 | 高密度 (HD) | ||
| 1731120202 | 黄铜 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 20 | |||
| 1731120083 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120038 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120040 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120042 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1727040146 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120041 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120043 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120039 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120032 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040148 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120160 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120034 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120036 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120157 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120161 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120033 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120162 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120035 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1731120163 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120037 | 铜合金 | 金 | 3.9µin(0.10µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | ||
| 1727040134 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | 绝缘体,PTFE | |||
| 1731120052 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120050 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040128 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120051 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040131 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120053 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120055 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040133 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040130 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120054 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120047 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040132 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1727040129 | 铜合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm)内部,31.5µin(0.80µm)外部 | 金 | 51.2µin(1.30µm) 内部、8µin(0.20µm) 外径 | ||
| 1731120081 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120084 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1731120080 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | ||
| 1727040144 | 铜合金 | 金 | 8µin(0.20µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | |||
| 1727040187 | 铜合金 | 金 | 8µin(0.20µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | |||
| 1727040152 | 铜合金 | 金 | 8µin(0.20µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | |||
| 1727040188 | 铜合金 | 金 | 8µin(0.20µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | |||
| 1727040149 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | |||
| 1727040157 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 金 | 8µin(0.20µm) | |||
| 1727040189 | 铜合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | 锡 | 200µin(5.08µm) | |||
| 1727040190 |