Souriau 原装进口母插口SMS12RE3TR29
| SMS2RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS12RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3GE5 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS12SE3K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS12RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6GE3J | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS6GE3 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS24RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6GE5 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS12GE3 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS36RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6GE53 | 全部 | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | ||||
| SMS4RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS24RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS2RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS2RE-3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS4RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS4RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS9RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS6RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3GE3T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS9RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS9RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS6SE3K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS3SE5K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS6SE5K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS15RE3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS4GE3J | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS6GE3T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS15RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS12RE-3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS6GE5T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS9-GE3 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS36RE-3TR29 | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS12GE3T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS18RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS12SE5K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.677"(17.20mm) | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS24RE3D70 | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS15RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS18RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS24GE3T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS36RE3S6 | 全部 | 29.5µin(0.75µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.173"(4.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 金 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS12GE5T | 全部 | 118.1µin(3.00µm) | 黑色 | 0.677"(17.20mm) | 0.177"(4.50mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | ||
| SMS18SE3K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS36GE3J | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS24GE3J | 全部 | 闪存 | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | IP40 | 安装法兰 | |||
| SMS24SE3K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS36SE3K9 | 全部 | 16µin(0.40µm) | 黑色 | 0.528"(13.40mm) | 0.134"(3.40mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | 锡 | IP40 | 安装法兰 | |
| SMS12GE5 |