D38999/20FA35PN圆形连接器面板安装,法兰原装进口Souriau Connection Technology
| D38999/20FA35PA | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35PB | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35PD | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35PN | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35SA | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35SB | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35SD | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA35SN | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FA98PA | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FA98PB | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FA98PD | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FA98PN | A | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB2PN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FB2SN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FB35PA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35PB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35PC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35PN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35SA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35SB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35SC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB35SN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FB4PA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4PB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4PC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4PN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4SA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4SB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4SC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB4SN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5PA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5PB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5PC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5PN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5SA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5SB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5SC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB5SN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB98SA | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB98SB | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB98SC | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB98SN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FB99PN | B | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC35PA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FC35PC | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FC35PN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FC4PA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FC4PN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FC4SA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FC4SN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FC8PA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC8PC | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC8PN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC8SA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC8SC | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC8SN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98PA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98PC | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98PN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98SA | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98SC | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FC98SN | C | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD15PA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD15PN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD15SA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD15SN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD18PB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD18PN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD18SA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD18SB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD18SN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19PA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19PB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19PN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19SA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19SB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD19SN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FD35PB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FD35SA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FD35SB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FD35SN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FD5PA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FD5PB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FD5PN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FD97PA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD97PB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD97PN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD97SA | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD97SB | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FD97SN | D | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE08SN | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE26PA | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE26PD | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE26PN | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE26SA | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE26SD | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE26SN | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FE35PA | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FE35PD | E | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FE35PN |