您好,欢迎来到深圳市原力达电子有限公司!
品质保障
质量第一
品类齐全
全部商品分类

光电二极管PDB-C614-2

价格:PDI-C114-F PDB-C115 PDI-C115-F PDB-C116 PDB-C119 PDI-C119-F PDB-C119-L PDB-C119-LC PDB-C120 PDB-C120

联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604

QQ联系

产品保证货真价实诚实守信

产品详情
  • 型号:

    PDB-C615-1 PDB-C615-3 PDB-C616-1 PDB-C616-2 PDB-C616-3 PDB-C617-1 PDB-C617-2 PDB-C617-3 PDB-C618-1 P

  • 品牌/商标:

    PDB-C102 PDB-C102-I PDB-C103 PDB-C103-I PDB-C104 PDB-C104-I PDB-C104-IL PDB-C104-L PDB-C105 PDI-C105

  • 生产厂家:

    PDB-C150SMF PDB-C155SM PDB-C155SMF PDB-C157F PDB-C159 PDB-C159F PDB-C163 PDB-C166 PDB-V101-I PDB-V10

  • 产品类别:

    传感器- 光学传感器

  • 规格:

    PDB-C132 PDB-C132F PDB-C133 PDB-C133F PDB-C135 PDB-C135F PDB-C136 PDB-C136F PDB-C137 PDB-C137F

规格书 制造商零件编号 制造商 描述 波长 颜色 - 增强 频谱范围 二极管类型 响应时间 电压 - DC 反向 (Vr)(值) 电流 - 暗(典型值)

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)612-x.pdf PDB-C612-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 68.7MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 45ns 75V 75nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)612-x.pdf PDB-C612-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 68.7MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 45ns 75V 75nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)613-x.pdf PDB-C613-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 86.4MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 50ns 75V 90nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)613-x.pdf PDB-C613-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 86.4MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 50ns 75V 90nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)614-x.pdf PDB-C614-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 177.9MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 125ns 75V 250nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)614-x.pdf PDB-C614-2 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 177.9MM SQ PVC 940nm 350nm ~ 1100nm - 125ns 75V 250nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)614-x.pdf PDB-C614-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 177.9MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 125ns 75V 250nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)615-x.pdf PDB-C615-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 232.7MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 150ns 75V 350nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)615-x.pdf PDB-C615-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 232.7MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 150ns 75V 350nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(V)616-x.pdf PDB-C616-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 51.61MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 36ns 75V 100nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(V)616-x.pdf PDB-C616-2 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 51.61MM SQ PVC 940nm 350nm ~ 1100nm - 36ns 75V 100nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(V)616-x.pdf PDB-C616-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 51.61MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 36ns 75V 100nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)617-x.pdf PDB-C617-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 62.91MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 40ns 75V 65nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)617-x.pdf PDB-C617-2 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 62.91MM SQ PVC 940nm 350nm ~ 1100nm - 40ns 75V 65nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)617-x.pdf PDB-C617-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 62.91MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 40ns 75V 65nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)618-x.pdf PDB-C618-1 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 371.1MM SQ BARE 940nm 350nm ~ 1100nm - 200ns 75V 30nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)618-x.pdf PDB-C618-2 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 371.1MM SQ PVC 940nm 350nm ~ 1100nm - 200ns 75V 30nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc(v)618-x.pdf PDB-C618-3 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 371.1MM SQ BUSS 940nm 350nm ~ 1100nm - 200ns 75V 30nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C100.pdf PDB-C100 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.59MM SQ TO-46 850nm 400nm ~ 1150nm 引脚 3ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C101.pdf PDB-C101 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.31MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 40pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C101-I.pdf PDB-C101-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.31MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 40pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C102.pdf PDB-C102 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.87MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 3ns 100V 45pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C102-I.pdf PDB-C102-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.87MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 3ns 100V 45pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C103.pdf PDB-C103 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.03MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 65pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C103-I.pdf PDB-C103-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.03MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 65pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C104.pdf PDB-C104 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.98MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 0.15nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C104-I.pdf PDB-C104-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.98MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 0.15nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C104-IL.pdf PDB-C104-IL Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.98MM LEN TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 0.15nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C104-L.pdf PDB-C104-L Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.98MM LEN TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 0.15nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C105.pdf PDB-C105 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 4.48MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 12ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic105f.pdf PDI-C105-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 4.48MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 12ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic106f.pdf PDI-C106-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 10MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 18ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C108.pdf PDB-C108 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 31MM SQ TO-8 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 20ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic108f.pdf PDI-C108-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 31MM SQ TO-8 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 20ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic109f.pdf PDI-C109-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 42.86MM SQ TO-8 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 25ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C111.pdf PDB-C111 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 100.2 TO-8.795 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 25ns 100V 10nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C112.pdf PDB-C112 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 100MM SQ BNC 950nm 350nm ~ 1100nm - 25ns 100V 10nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C114.pdf PDB-C114 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 17.63MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 20ns 100V 3nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic114f.pdf PDI-C114-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 17.74MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 20ns 100V 3nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C115.pdf PDB-C115 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 5.07MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 15ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic115f.pdf PDI-C115-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 5.07MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 15ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C116.pdf PDB-C116 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE .073MM SQ SMD 950nm - 350nm ~ 1100nm 引脚 1ns 150V 0.5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C119.pdf PDB-C119 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 50ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdic119f.pdf PDI-C119-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 7.95MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 50ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C119-L.pdf PDB-C119-L Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 50ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C119-LC.pdf PDB-C119-LC Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 50ns 100V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C120.pdf PDB-C120 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.073MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 1ns 200V 0.5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C120-I.pdf PDB-C120-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.073MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 1ns 200V 0.5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C120-L.pdf PDB-C120-L Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.073MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 1ns 200V 0.5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C131.pdf PDB-C131 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE .65MM SQ T1 FLAT 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C131.pdf PDB-C131F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLU W/DF 0.65MM SQ T1 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C132.pdf PDB-C132 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.36MM SQ T1 CLR 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C132.pdf PDB-C132F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF .36MM SQ T1 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C133.pdf PDB-C133 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.65MM SQ T1 CLR 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C133.pdf PDB-C133F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLU W/DF 0.65MM SQ T1 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C135-F.pdf PDB-C135 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE .65MM SQ T1 3/4 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C135-F.pdf PDB-C135F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF.65MM T1 3/4 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 5ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C136-F.pdf PDB-C136 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 1.55MM SQ T1 3/4 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C136-F.pdf PDB-C136F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 1.55 T1 3/4 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C137-F.pdf PDB-C137 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 1.00MM SQ T1 3/4 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 10ns 50V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C137-F.pdf PDB-C137F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 1MM T1 3/4 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 10ns 50V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C138-F.pdf PDB-C138 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 1.55MM SQ T1 3/4 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C138-F.pdf PDB-C138F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 1.55 T1 3/4 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 2nA

http://advancedphotonix.com/wp-content/uploads/PDB-C144.pdf PDB-C144 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE LENSED 0.6X0.6MM 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 6ns 50V 2nA

http://advancedphotonix.com/wp-content/uploads/PDB-C145.pdf PDB-C145 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE LENSED 0.4X0.4MM 660nm 400nm ~ 1050nm 引脚 10ns 50V 10nA

- PDB-C150SMF Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE .17MM SQ SOT SMD 660nm 400nm ~ 1100nm 引脚 6ns 50V 2nA

- PDB-C155SM Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ SMD - - - - - - -

- PDB-C155SMF Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 7.95MM SMD - - - - - - -

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C157-F.pdf PDB-C157F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 8.09MM BLK 950nm 400nm ~ 1100nm 引脚 50ns 50V 2nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc159.pdf PDB-C159 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 10.07MM SQ CLEAR 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 50ns 50V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/PDB-C159-F.pdf PDB-C159F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE W/DF 10.07MM BLK 950nm 700nm ~ 1100nm 引脚 50ns 50V 5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc163.pdf PDB-C163 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.03MM SQ CERMC 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 35ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc166.pdf PDB-C166 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 4.41MM SQ CERMC 950nm - 350nm ~ 1100nm 引脚 15ns 100V 1nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv101i.pdf PDB-V101-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.31MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 450ns 75V 20pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv102.pdf PDB-V102 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.87MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 400ns 75V 40pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv102i.pdf PDB-V102-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 0.87MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 400ns 75V 40pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv103.pdf PDB-V103 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.03MM SQ TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 400ns 75V 50pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv103i.pdf PDB-V103-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.03MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 400ns 75V 50pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv104i.pdf PDB-V104-I Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 2.98MM SQ TO-18 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 150ns 75V 150pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv104il.pdf PDB-V104-IL Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE LEN 2.98MM TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 450ns 75V 150pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv104l.pdf PDB-V104-L Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE LEN 2.98MM TO-46 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 450ns 75V 150pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv105.pdf PDB-V105 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 4.48MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 500ns 75V 200pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv105f.pdf PDI-V105-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 4.48MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 500ns 100V 200pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv106.pdf PDB-V106 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 10.00MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 800ns 75V 300pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv106f.pdf PDI-V106-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 10.00MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 800ns 100V 300pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv108.pdf PDB-V108 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 31.00MM SQ TO-8 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 950ns 75V 250pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv108f.pdf PDI-V108-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 31.00MM SQ TO-8 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 800ns 100V 300pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv109.pdf PDB-V109 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 42.86MM SQ TO-8 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 1μs 75V 66pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv109f.pdf PDI-V109-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 42.86MM SQ TO-8 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 800ns 100V 300pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv111.pdf PDB-V111 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 100.20MM SQ TO-8 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 2μs 75V 200pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv112.pdf PDB-V112 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 100MM SQ BNC 950nm 350nm ~ 1100nm - 2μs 75V 200nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv114f.pdf PDI-V114-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 17.63MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 900ns 100V 335pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv115.pdf PDB-V115 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 5.07MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 500ns 75V 250pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv115f.pdf PDI-V115-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 5.07MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 500ns 100V 250pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv119.pdf PDB-V119 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 750ns 75V 10nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdiv119f.pdf PDI-V119-F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE IR 7.95MM SQ TO-5 950nm - 700nm ~ 1100nm 引脚 750ns 100V 10nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv119l.pdf PDB-V119-L Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE LEN 7.95MM TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 750ns 75V 10pA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbv140.pdf PDB-V140 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BLUE 29.02MM SQ CERMC 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 925ns 75V 2nA

- PDB-C201F Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BI-CELL W/F 3.23 TO-5 950nm 350nm ~ 1100nm - 13ns 100V 0.5nA

http://media..com/pdf/Data%20Sheets/Photonic%20Detetectors%20Inc%20PDFs/pdbc202.pdf PDB-C202 Advanced Photonix Inc PHOTODIODE BI-CELL 15.5MM SQ TO8 950nm 350nm ~ 1100nm 引脚 10ns 100V 5nA


上一个产品:光电二极管PDB-C503-SMA

下一个产品:光电二极管PDV-V419