您好,欢迎来到深圳市原力达电子有限公司!
品质保障
质量第一
品类齐全
全部商品分类

光电二极管PDV-V419

价格:OP905 OPR5910 OP915 OP916 OPR5915 OPR2101 OPR2100HST OPR2100HS OPR2100T OPR5011T OPR5913

联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604

QQ联系

产品保证货真价实诚实守信

产品详情
  • 型号:

    BP 104 FASR-Z BP 104 SR-Z BPW 34 FAS BPW 34 FS-Z SFH 203 PFA BPW 34 FSR-Z BPW 34 SR-Z TEMD5120X01 TE

  • 品牌/商标:

    SFH 2400-Z SFH 2270 R BPX 65 BPW 34 BS-Z BPX 48 KOM 2125-Z KOM 2125-Z KOM 2125-Z BPW 21 SFH 221

  • 生产厂家:

    PDB-C232 PDB-715-100 PDB-V613-2 PNZ335 PNZ330CL PDB-V101 PNZ300 PNZ300F PDV-V400 PDB-C106 PDB-711-10

  • 产品类别:

    传感器- 电流传感器

  • 规格:

    OPR5011 OPF794 OPF793 ODD-15WB ODD-5WBISOL AXUV20A UVG12 UVG5 SXUVPS4 UVG5S UVG20S SXUVPS4C AXUV20EL

颜色 - 增强 频谱范围 二极管类型 不同 nm 时的响应度 响应时间 电压 - DC 反向 (Vr)(值) 电流 - 暗(典型值) 有效面积 视角

- 800nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 20V 2nA 2.2mm x 2.2mm(4.84mm2) 120°

- 870nm ~ 1050nm 引脚 - 100ns 60V 2nA 7.5mm2 130°

- 730nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 20V 2nA 2.2mm x 2.2mm(4.84mm2) 120°

- 400nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 20V 2nA 2.2mm x 2.2mm(4.84mm2) 120°

- 730nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 16V 2nA 2.65mm x 2.65mm(7mm2) 120°

- 780nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 16V 2nA 2.65mm x 2.65mm(7mm2) 120°

- 750nm ~ 1100nm 引脚 0.62 A/W @ 850nm 5ns 50V 1nA 1mm2 150°

- 780nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 16V 2nA 2.65mm x 2.65mm(7mm2) 120°

- 400nm ~ 1100nm 引脚 - 20ns 32V 2nA 2.65mm x 2.65mm(7mm2) 120°

- 790nm ~ 1050nm 引脚 - 100ns 60V 2nA 4.4mm2 130°

- 790nm ~ 1050nm 引脚 - 100ns 60V 2nA 4.4mm2 130°

- 790nm ~ 1050nm 引脚 - 100ns 60V 2nA 4.4mm2 130°

- 750nm ~ 1100nm 引脚 - 5ns 20V 1nA 1mm2 120°

- 750nm ~ 1100nm 引脚 - 5ns 20V 1nA 1mm2 120°

- 750nm ~ 1100nm 引脚 - 5ns 20V 1nA 1mm2 120°

- 350nm ~ 1100nm 引脚 - 12ns 50V 1nA 1mm2 80°

- 350nm ~ 1100nm 引脚 - 25ns 32V 2nA 2.73mm x 2.73mm(7.45mm2) 120°

- 400nm ~ 1150nm - - 500ns 10V 10nA 0.7mm x 2.2mm 120°

- 400nm ~ 1100nm 引脚 - - 60V 5nA 2mm x 2mm(4mm2), 4mm x 4mm(16mm2) 120°

- 400nm ~ 1100nm 引脚 - - 60V 5nA 2mm x 2mm(4mm2), 4mm x 4mm(16mm2) 120°

- 400nm ~ 1100nm 引脚 - - 60V 5nA 2mm x 2mm(4mm2), 4mm x 4mm(16mm2) 120°

- 350nm ~ 820nm - - 1.5μs 10V 2nA 2.73mm x 2.73mm(7.34mm2) 110°

- 400nm ~ 1100nm - 0.55 A/W @ 900nm 500ns 10V 10nA 2.2mm x 0.7mm 110°

- - - - 1ns 20V - 2.5mm2 -

- 500nm ~ 1100nm 引脚 - 5ns 60V 1nA - -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 35V 30nA 0.73mm2 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 35V 30nA 7.3mm2 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 50V 5μA 0.84mm2 x 6 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 50V 10nA 3.45mm2 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 50V 10nA 3.45mm2 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.45 A/W @ 890nm - 50V 10nA 3.45mm2 -

- - - - 1μs - - 0.71mm2 x 6 -

- 400nm ~ 1100nm 引脚 0.4 A/W @ 890nm - 10V 100nA 25mm2 -

- - - - 1μs - - 0.71mm2 x 6 -

- 800nm ~ 1000nm 引脚 0.55 A/W @ 850nm 2ns 50V 0.5nA - -

- 800nm ~ 1000nm 引脚 0.55 A/W @ 850nm 2ns 50V 0.5nA - -

- 400nm ~ 1100nm - 0.28 A/W @ 450nm 20ns 60V 4nA 15.8mm2 -

- 400nm ~ 1100nm - 0.28 A/W @ 450nm 10ns 60V 1nA 5mm2 -

- - - 0.115 A/W @ 254nm 4μs - - 13.2mm2 45°

- 250nm ~ 1100nm - 0.115 A/W @ 254nm 1μs - 1nA 5mm2 45°

- - - - 1μs 20V - 1.25mm2 45°

- 250nm ~ 1100nm - 0.115 A/W @ 254nm 1μs - 1nA 5mm2 45°

- 250nm ~ 1100nm - 0.115 A/W @ 254nm 4μs 50V - 24mm2 -

- - - 0.02 A/W @ 254nm 1μs 20V 1nA 5mm2 -

- - - - 200ns - - 3mm x 3mm -

- - 引脚 - 5μs 30V 5nA - 140°

- - 引脚 - 2ns 30V 0.1nA - 140°

350nm ~ 1100nm - - 13ns 50V 1nA 52.8mm x 28.48mm -

350nm ~ 1100nm - - 15ns 15V 1nA 5.07mm2 82°

350nm ~ 1100nm - - 3μs 25V 50nA - -

- - 引脚 - 2ns 30V 0.1nA - 140°

- - 引脚 - 2ns 30V 0.1nA - 140°

350nm ~ 1100nm 引脚 - 450ns 75V 20pA - -

- - 引脚 - 1ns 50V 0.1nA - 20°

- - 引脚 - 1ns 50V 0.1nA - 80°

- - 引脚 - 1μs 100V 10pA 5.97mm x 3.12mm -

350nm ~ 1100nm 引脚 - 18ns 100V 2nA 10mm2 55°

350nm ~ 1100nm - - 15ns 15V 1nA 5.09mm x 5.09mm 82°

- 840nm ~ 940nm - - 1μs 100V 0.2nA 0.17mm x 0.17mm 65°

350nm ~ 1100nm - - 15ns 15V 1nA 5.07mm2 82°

- 400nm ~ 1150nm - 0.45 A/W @ 1060nm 11ns 75V 9nA 2.52mm 直径 84°

700nm ~ 1100nm 引脚 - 50ns 50V 5nA 2.03mm x 2.03mm(4.1mm2) 59°

700nm ~ 1100nm 引脚 - 50ns 50V 5nA 2.03mm x 2.03mm(4.1mm2) 40°

- 200nm ~ 400nm - 0.14 A/W @ 280nm 5ns 20V 0.5nA 0.1mm x 0.1mm 87°

- 840nm ~ 940nm - - 1μs 100V 0.2nA 0.17mm x 0.17mm 65°

- - - - - - - - -

- 350nm ~ 730nm 引脚 - 500ns 10V 3pA 2.54mm x 2.16mm 100°

- 320nm ~ 730nm 引脚 - 500ns 10V 75pA 1.56mm x 1mm -

400nm ~ 1100nm 引脚 - 50ns 50V 2nA 0.81mm x 0.81mm(0.65mm2) 120°

400nm ~ 1100nm 引脚 - 50ns 50V 2nA 0.81mm x 0.81mm(0.65mm2) 120°

400nm ~ 1100nm 引脚 - 10ns 32V 2nA 1.5mm x 1.4mm 120°

400nm ~ 1100nm 引脚 - 10ns 32V 2nA 1.5mm x 1.4mm 120°

350nm ~ 1100nm - - 15ns 15V 1nA 5.07mm2 67°

350nm ~ 1100nm - - 10ns 75V 0.5nA 0.56mm x 1.88mm(1.05mm2) -

350nm ~ 1100nm - - 10ns 75V 0.5nA 0.56mm x 1.88mm(1.05mm2) -

350nm ~ 1100nm - - 12ns 75V 3nA - -

350nm ~ 1100nm - - 12ns 75V 3nA - -

350nm ~ 1100nm - - 12ns 75V 3nA - -

350nm ~ 1100nm - - 15ns 25V 6nA - -

350nm ~ 1100nm - - 15ns 25V 6nA - -

350nm ~ 1100nm - - 15ns 25V 6nA - -

350nm ~ 1100nm - - 20ns 75V 10nA - -

350nm ~ 1100nm - - 20ns 75V 10nA - -

350nm ~ 1100nm - - 20ns 75V 10nA - -

350nm ~ 1100nm - - 25ns 75V 15nA 9.86mm x 1.47mm -

350nm ~ 1100nm - - 25ns 75V 15nA 9.86mm x 1.47mm -

350nm ~ 1100nm - - 28ns 75V 25nA - -

350nm ~ 1100nm - - 28ns 75V 25nA - -

350nm ~ 1100nm - - 28ns 75V 25nA - -

350nm ~ 1100nm - - 30ns 75V 30nA - -

350nm ~ 1100nm - - 26ns 75V 20nA - -

350nm ~ 1100nm - - 26ns 75V 20nA - -

350nm ~ 1100nm - - 26ns 75V 20nA - -

350nm ~ 1100nm - - 715ns 75V 50nA - -

350nm ~ 1100nm - - 715ns 75V 50nA - -

350nm ~ 1100nm - - 715ns 75V 50nA - -


上一个产品:光电二极管PDB-C614-2

下一个产品:光电二极管PD70-01B/TR10