价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
MAP110-1012G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-1024G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP30-1005G | 2.6kV(2600V) | 3.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.16" 高(76.2mm x 127.0mm x 29.5mm) | |
MAP40-1005G | 2.6kV(2600V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) | |
![]() | MPB125-2005G | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
MPB150-2048G | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) | |
MPB150-2024G | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) | |
MPB150-2012G | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) | |
MPB125-2005D | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) | |
MBC300-1T05G-2 | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T15G-2 | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T30G | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T30G-2 | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T48G-2 | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T05G | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T12G | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T15G | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC300-1T48G | 4.242kV(4242V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MAP110-1012 | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
![]() | ABC350-1048L | 3kV(3000V) | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.00" 高(127.0mm x 76.2mm x 25.4mm) |
LDC240-12 | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDC240-24 | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDW240-12 | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDW240-48P | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LOR4301-2 | 3kV(3000V) | 4.47" 长 x 3.54" 宽 x 1.50" 高(113.6mm x 90.0mm x 38.0mm) | |
LOR4601-2 | 3kV(3000V) | 4.47" 长 x 3.54" 宽 x 1.50" 高(113.6mm x 90.0mm x 38.0mm) | |
LOS4301-2 | 3kV(3000V) | 4.47" 长 x 3.54" 宽 x 1.50" 高(113.6mm x 90.0mm x 38.0mm) | |
LOS4601-2 | 3kV(3000V) | 4.47" 长 x 3.54" 宽 x 1.50" 高(113.6mm x 90.0mm x 38.0mm) | |
LOK4001-2RLDG | 4.3kV(4300V) | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
MAP55-1012G | 2.6kV(2600V) | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) | |
MAP55-1024G | 2.6kV(2600V) | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) | |
LDC240-48 | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LOK4601-2RG | 4.3kV(4300V) | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LDC240-12P | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDC240-48P | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDW240-72P | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
MAP55-4004G | 2.6kV(2600V) | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) | |
LDC240-72 | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LDC240-72P | 4.2kV(4200V) | 4.33" L x 1.57" W x 4.53" H (110.0mm x 40.0mm x 115.0mm) | |
LOK4801-2RG | 4.3kV(4300V) | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
MAP110-4000G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4002G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4003 | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4003G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4004G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4011G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
MAP110-4200G | 4.242kV(4242V) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
![]() | MAP55-4001C | 2.6kV(2600V) | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) |
![]() | MAP55-1012 | 2.6kV(2600V) | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) |
LOK4601-2R |