价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
LOK4140-2RLD | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4240-2RLD | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4301-2R | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4740-2RLD | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4801-2R | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4001-2RLD | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4240-2RL | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
LOK4601-2RK | DIN 轨道 | 4.47" 长 x 1.50" 宽 x 3.54" 高(113.6mm x 38.0mm x 90.0mm) | |
MAP42-1012G | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) | |
MAP42-1024G | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) | |
PFE600-12-054RA | 机架安装 | 14.17" 长 x 2.15" 宽 x 1.57" 高(360.0mm x 54.5mm x 40.0mm) | |
![]() | MAP110-4000 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) |
LDC480-24 | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
LDC480-48 | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
LDC480-72 | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
MAP110-4011 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
![]() | MAP110-4200 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) |
![]() | MAP110-4004 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) |
MAP110-4002 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.97" 高(177.8mm x 109.2mm x 50.0mm) | |
![]() | HE5-18/OVP-AG | 底座安装 | 14.00" 长 x 4.87" 宽 x 3.53" 高(355.6mm x 123.7mm x 89.7mm) |
ABC550-1T15 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
ABC550-1T30 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
ABC550-1T48 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
ABC550-1T58 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
LDC480-24P | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
LDC480-48P | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
LDC480-72P | DIN 轨道 | 4.61" L x 2.20" W x 5.51" H (117.0mm x 56.0mm x 140.0mm) | |
![]() | ABC450-1T05G | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.61" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.0mm) |
![]() | ABC450-1T15G | 底座安装 | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.61" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.0mm) |
![]() | MAP80-1012G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
MAP80-4000G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
MAP80-4001G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
MAP80-4002G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
MAP80-4003G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
![]() | MAP55-4002 | 底座安装 | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) |
LDW480-48 | DIN 轨道 | 4.92" L x 2.87" W x 5.51" H (125.0mm x 73.0mm x 140.0mm) | |
![]() | MAP110-4200C | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.50" 宽 x 2.40" 高(183.0mm x 115.0mm x 61.0mm) |
MAP110-4004C | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.50" 宽 x 2.40" 高(183.0mm x 115.0mm x 61.0mm) | |
MAP110-4002CT | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.50" 宽 x 2.40" 高(183.0mm x 115.0mm x 61.0mm) | |
MBC550-1T12 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC550-1T15 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC550-1T30 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC550-1T48 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MBC550-1T58 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(127.0mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
MPU150-4350G | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高(203.2mm x 106.7mm x 38.1mm) | |
MAP80-1024G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
MAP80-4004G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
MAP80-4010G | 底座安装 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) | |
FCP400-12G | 机架安装 | 8.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.65" 高(215.9mm x 101.6mm x 41.9mm) | |
MAP130-1012G |