价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
MAP130-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP140-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.80" 高(177.8mm x 109.2mm x 45.7mm) | |
LDW480-72 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 4.92" L x 2.87" W x 5.51" H (125.0mm x 73.0mm x 140.0mm) | |
![]() | MAP80-4010 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
![]() | MAP80-1012 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
![]() | MAP80-4004 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
![]() | MAP80-1024 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
![]() | MBC450-1T05G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.61" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.0mm) |
![]() | MBC450-1T15G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 6.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.61" 高(165.1mm x 101.6mm x 41.0mm) |
MAP130-4000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4001G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4002G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4003G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4010G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MPU200-1012G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高 (203.2mm x 106.7mm x 38.10mm) | |
MPU200-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高 (203.2mm x 106.7mm x 38.10mm) | |
ABC600-1028G | -25°C ~ 70°C(有降额) | 8.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(203.2mm x 127.0mm x 40.6mm) | |
SFP450-12BG | 0°C ~ 50°C | 12.38" 长 x 3.07" 宽 x 1.57" 高(314.5mm x 78.0mm x 40.0mm) | |
SFP450-S101G | |||
LWR1601-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
LWR1701-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
LWR1801-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
MAP140-1024 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 7.00" 长 x 4.30" 宽 x 1.80" 高(177.8mm x 109.2mm x 45.7mm) | |
MAP130-4002 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4010 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MAP130-4003 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
MBC600-1048G | -25°C ~ 70°C(有降额) | 8.00" 长 x 5.01" 宽 x 1.60" 高(203.2mm x 127.2mm x 40.6mm) | |
PFE1100-12-054RA | 0°C ~ 70°C(有降额) | 14.28" 长 x 2.15" 宽 x 1.57" 高(362.7mm x 54.5mm x 40.0mm) | |
LDT720-24 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 5.41" L x 3.15" W x 5.00" H (137.5mm x 80.0mm x 127.0mm) | |
LDT720-48 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 5.41" L x 3.15" W x 5.00" H (137.5mm x 80.0mm x 127.0mm) | |
![]() | LWR1301-6E | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
![]() | LWR1701-6E | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
![]() | LWR1801-6E | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
LWR1601-6EC1 | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
LWR1606-6C1 | |||
LWR1801-6ER | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
SFP650-12BG | 0°C ~ 50°C | 12.38" 长 x 3.07" 宽 x 1.57" 高(314.5mm x 78.0mm x 40.0mm) | |
PFC250-4530G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
PFC250-1015G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
PFC250-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
![]() | PALS400-2482G | 0°C ~ 50°C | 11.79" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(299.5mm x 101.6mm x 40.4mm) |
PFC250-1024FG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 10.00" 长 x 4.75" 宽 x 2.50" 高(254.0mm x 120.7mm x 63.5mm) | |
MB004-000G | |||
LDT960-24 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 5.41" L x 3.15" W x 5.00" H (137.5mm x 80.0mm x 127.0mm) | |
LDT960-48 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 5.41" L x 3.15" W x 5.00" H (137.5mm x 80.0mm x 127.0mm) | |
![]() | LWN1601-6ERG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
![]() | LWN1701-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
![]() | LWN1801-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
![]() | LWN2880-6EG | -40°C ~ 60°C | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
LDP200-200 |