价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
| PFC250-1024 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
| PFC250-1015 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
| MAP80-4000 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
| MAP80-4003 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
| MAP80-4002 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 7.20" 长 x 4.20" 宽 x 1.80" 高(182.9mm x 106.7mm x 45.7mm) |
| PFC250-1024F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 10.00" 长 x 4.75" 宽 x 2.50" 高(254.0mm x 120.7mm x 63.5mm) | |
| LWN1801-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN1701-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN1301-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN1601-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN2660-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN2880-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) |
| LWN1601-6ER | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN1701-6EM1 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN1702-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN1902-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN2663-6E | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| CPA200-4530G | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | 6.67" 长 x 1.60" 宽 x 5.07" 高(169.5mm x 40.6mm x 128.7mm) |
| CPA250-4530CG | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | 5.07" 长 x 1.60" 宽 x 6.40" 高(128.7mm x 40.6mm x 162.5mm) | |
| CPA250-4530LG | -25°C ~ 50°C | 6.40" 长 x 5.07" 宽 x 1.60" 高(162.5mm x 128.7mm x 40.6mm) | ||
| MB004-000 | ||||
| LDT960-72 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分 | 5.41" L x 3.15" W x 5.00" H (137.5mm x 80.0mm x 127.0mm) | |
| PET1300-12-054NAE | 0°C ~ 60°C | 热插拔,I²C™ 接口,负载均分,PFC,PMBus™,待机输出,通用输入 | 12.66" 长 x 2.15" 宽 x 1.57" 高(321.5mm x 54.5mm x 40.0mm) | |
| LWN1601-6EM2 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN2660-6EM1 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| FNP1000-48G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 11.74" 长 x 1.60" 宽 x 3.30" 高(298.2mm x 40.6mm x 83.8mm | |
| PFE1500-12-054NA | ||||
| PALS600-2482G | 0°C ~ 50°C | I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 11.79" 长 x 4.00" 宽 x 1.59" 高(299.5mm x 101.6mm x 40.4mm) | |
| FNP850-12RG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 4.00" 长 x 1.65" 宽 x 8.50" 高(101.6mm x 41.9mm x 215.9mm) | |
| FNP850-12ARG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 4.00" 长 x 1.65" 宽 x 8.50" 高(101.6mm x 41.9mm x 215.9mm) | |
| LWN1691-6D1K2C3 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| LWN2391-6D1K2C3 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,PFC,通用输入 | 4.47" 长 x 4.05" 宽 x 5.43" 高(113.6mm x 103.0mm x 138.0mm) | |
| PET1600-12-074NA | 0°C ~ 55°C | 80 Plus® 白金,热插拔,I²C™ 接口,均分负载,PFC,PMBus™,遥测,待机输出,通用输入 | 10.43" 长 x 2.89" 宽 x 1.57" 高(265.0mm x 73.5mm x 40.0mm) | |
| FNP600-12G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 11.74" 长 x 1.60" 宽 x 3.30" 高(298.2mm x 40.6mm x 83.8mm) | |
| FNP600-48G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 11.74" 长 x 1.60" 宽 x 3.30" 高(298.2mm x 40.6mm x 83.8mm) | |
| PFC375-1012G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| PFC375-1024FG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | ||
| PFC375-1024FMG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | ||
| PFC375-1048FG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | ||
| PFC375-4000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | ||
| PFC375-4002G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| LXR1601-6G | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
| LXR1701-6G | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
| PFC375-1024 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| PFC375-1048F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| PFC375-1012 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
| PFC375-1024F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) |
| PFC375-1024FM | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) |
| PFC375-4000FG | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | ||
| PFC375-4200G |