价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
PFC375-4201G | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC375-1028FM | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
SFP1050-12BG | 89% | 0°C ~ 50°C | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 13.41" 长 x 3.07" 宽 x 1.58" 高(340.5mm x 78.0mm x 40.0mm) | |
LXR1601-6 | 88% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXR1701-6 | 88% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXR1801-6 | 88% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
PFC375-4200FG | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | ||
PFC375-4201FG | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | ||
PFC375-4201 | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC375-4200 | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC375-4200F | 68% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC500-1024FG | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(266.7mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC500-1024G | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC500-1028FG | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(266.7mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
PFC500-1048FG | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(266.7mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
FXP1500-32G | 89% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 12.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(305.0mm x 127.0mm x 41.0mm) | |
![]() | FXP1500-48G | 90% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,遥测,待机输出 | 机架安装 | 12.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(305.0mm x 127.0mm x 41.0mm) |
PET2000-12-074NA | 92.8% | 0°C ~ 55°C | 机架安装 | 10.43" 长 x 2.89" 宽 x 1.57" 高(265.0mm x 73.5mm x 40.0mm) | ||
![]() | LXN1601-6G | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) |
![]() | LXN1701-6G | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) |
![]() | FNP1800-48G | 90% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,I²C™ 接口,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 11.00" 长 x 1.60" 宽 x 5.60" 高(279.4mm x 40.5mm x 141.2mm) |
LXN2880-6 | 88% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1801-6 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN2660-6 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1701-6 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1601-6 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1604-6 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | ||
LXN1605-6 | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | ||
LXN1701-6R | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN2880-6R | 88% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
PFC500-1048F | 75% | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.50" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(266.7mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
CPA550-4530CG | 84% | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | Compact PCI® | 6.67" 长 x 1.59" 宽 x 10.31" 高(169.5mm x 40.3mm x 261.9mm) | |
LM1501-9ERG | 78% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1601-9ERG | 81% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LXN1601-6K2 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1601-6M1 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1801-6K2 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
LXN1801-6M1 | 87% | -40°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | DIN 轨道 | 7.64" 长 x 4.47" 宽 x 5.43" 高(194.0mm x 106.6mm x 138.0mm) | |
SGP1200-12G | 90% | 0°C ~ 50°C | 可调输出,I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 机架安装 | 11.00" 长 x 3.20" 宽 x 1.57" 高(279.4mm x 81.3mm x 39.9mm) | |
LM1001-9R | 73% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1301-9R | 79% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1501-9R | 78% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1601-9ER | 81% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1601-9R | 81% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1001-9ER | 73% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1901-9R | 81% | -40°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.60" 长 x 4.37" 宽 x 1.54" 高(168.0mm x 111.0mm x 39.0mm) | |
LM1001-7R | 73% | -25°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,远程开关,遥测,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 4.38" 宽 x 1.52" 高(168.5mm x 111.2mm x 38.7mm) | |
LM1501-7R | 78% | -25°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 4.38" 宽 x 1.52" 高(168.5mm x 111.2mm x 38.7mm) | |
LM1601-7R | 81% | -25°C ~ 71°C(有降额) | 可调输出,负载均分,远程开关,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 4.38" 宽 x 1.52" 高(168.5mm x 111.2mm x 38.7mm) | |
LM1901-7R |