价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | BLP55-3300G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.23" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.2mm) |
![]() | BLP55-3000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.23" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.2mm) |
BLP40-1012G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.23" 高(76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) | |
BLP40-1005G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.23" 高(76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) | |
BLP40-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.23" 高(76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) | |
BLP40-3000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 3.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.23" 高(76.2mm x 127.0mm x 31.2mm) | |
![]() | PLP75-1012G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.38" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) |
PLP75-1024G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.38" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | |
PLP75-1048G | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.38" 高(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | |
BLP30-1005G | 0°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 2.07" 长 x 4.00" 宽 x 1.07" 高(52.6mm x 101.6mm x 27.2mm) | |
BLP30-1012G | 0°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 2.07" 长 x 4.00" 宽 x 1.07" 高(52.6mm x 101.6mm x 27.2mm) | |
BLP30-1024G | 0°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 2.07" 长 x 4.00" 宽 x 1.07" 高(52.6mm x 101.6mm x 27.2mm) | |
BLP30-3000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | DC 输入能力,通用输入 | 底座安装 | 2.07" 长 x 4.00" 宽 x 1.07" 高(52.6mm x 101.6mm x 27.2mm) | |
![]() | HB28-1-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 4.87" 长 x 4.00" 宽 x 2.10" 高(123.7mm x 101.6mm x 53.3mm) |
![]() | G5-35/OVP-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 16.75" 长 x 4.88" 宽 x 5.00" 高(425.5mm x 124.0mm x 127.0mm) |
HDBB-105W-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 14.25" 长 x 4.87" 宽 x 3.38" 高(362.0mm x 123.7mm x 85.9mm) | |
![]() | HE48-4-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 14.00" 长 x 4.87" 宽 x 3.53" 高(355.6mm x 123.7mm x 89.7mm) |
HBB512-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.87" 宽 x 2.95" 高(177.8mm x 123.7mm x 74.9mm) | |
![]() | HA24-0.5-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出 | 底座安装 | 4.87" 长 x 4.00" 宽 x 2.10" 高(123.7mm x 101.6mm x 53.3mm) |
![]() | HA5-1.5/OVP-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出 | 底座安装 | 4.87" 长 x 4.00" 宽 x 2.10" 高(123.7mm x 101.6mm x 53.3mm) |
SBLP65-1003G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
SBLP65-1005G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
SBLP65-1012G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
SBLP65-1015G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
SBLP65-1024G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
SBLP65-1048G | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.30" 高(101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) | |
LME1601-6PG | -20°C ~ 50°C | 可调输出,负载均分,PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 4.38" 宽 x 1.52" 高(168.5mm x 111.2mm x 38.7mm) | |
HP6-X8X4D4D | 0°C ~ 50°C | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,PFC,遥测,待机输出 | 机架安装 | 11.50" 长 x 5.50" 宽 x 1.60" 高(292.1mm x 140.0mm x 41.0mm) | |
HP6-X8X8D2D | 0°C ~ 50°C | 可调输出,热插拔,I²C™ 接口,PFC,遥测,待机输出 | 机架安装 | 11.50" 长 x 5.50" 宽 x 1.60" 高(292.1mm x 140.0mm x 41.0mm) | |
FCP600-48G | 0°C ~ 55°C | I²C™ 接口,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 机架安装 | 8.50" 长 x 4.00" 宽 x 1.65" 高(215.9mm x 101.6mm x 41.9mm) | |
XR04.48G | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,热插拔,负载均分,通用输入 | 机架安装 | 9.02" 长 x 4.02" 宽 x 1.61" 高(229.0mm x 102.0mm x 41.0mm) | |
XPGE12.48G | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,热插拔,负载均分,通用输入 | 机架安装 | 9.06" 长 x 4.00" 宽 x 1.60" 高(230.1mm x 101.6mm x 40.6mm) | |
XR08.48G | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,热插拔,负载均分,通用输入 | 机架安装 | 9.02" 长 x 4.02" 宽 x 1.61" 高(229.0mm x 102.0mm x 41.0mm) | |
MAP55-1024C | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.00" 长 x 3.27" 宽 x 1.60" 高(152.4mm x 83.1mm x 40.6mm) | |
MAP130-1005 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.50" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 114.3mm x 50.8mm) | |
CP197-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 16.75" 长 x 4.88" 宽 x 3.50" 高(425.5mm x 124.0mm x 88.9mm) | |
FMP25.48G | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,热插拔,通用输入 | 机架安装 | 13.98" 长 x 4.21" 宽 x 1.61" 高(355.0mm x 107.0mm x 41.0mm) | |
FMPE20.48G | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,热插拔,通用输入 | 机架安装 | 13.98" 长 x 4.21" 宽 x 1.61" 高(355.0mm x 107.0mm x 41.0mm) | |
PFC500-1028 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,PFC,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
![]() | PFC250-1005 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) |
PFC250-1003F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
![]() | PFC250-1012 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) |
![]() | PFC375-1012F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) |
HBB5-3/OVP-AG | 0°C ~ 50°C | 可调输出,遥测 | 底座安装 | 7.00" 长 x 4.87" 宽 x 2.95" 高(177.8mm x 123.7mm x 74.9mm) | |
CP162-A | 0°C ~ 50°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 16.75" 长 x 4.88" 宽 x 5.00" 高(425.5mm x 124.0mm x 127.0mm) | |
CP205-A | 0°C ~ 50°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 16.75" 长 x 4.88" 宽 x 5.00" 高(425.5mm x 124.0mm x 127.0mm) | |
CP379-A | 0°C ~ 50°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 16.75" 长 x 4.88" 宽 x 5.00" 高(425.5mm x 124.0mm x 127.0mm) | |
![]() | BLP55-1005 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.23" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.2mm) |
![]() | BLP55-1024 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.23" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.2mm) |
NET2-4350 |