价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | MPU150-4530G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高(203.2mm x 106.7mm x 38.1mm) |
![]() | MPU150-4000G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高(203.2mm x 106.7mm x 38.1mm) |
MPU150-3300G | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高(203.2mm x 106.7mm x 38.1mm) | |
CPA500-4530 | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | Compact PCI® | 6.67" 长 x 1.59" 宽 x 10.31" 高(169.5mm x 40.3mm x 261.9mm) | |
![]() | BLP55-3300 | -20°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,遥测,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.23" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.2mm) |
CPA200-4530 | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | Compact PCI® | 6.67" 长 x 1.60" 宽 x 5.07" 高(169.5mm x 40.6mm x 128.7mm) | |
PFC250-4004 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
PFC250-4001F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.00" 长 x 4.75" 宽 x 2.50" 高(254.0mm x 120.7mm x 63.5mm) | |
PFC250-4001 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 8.50" 长 x 4.75" 宽 x 2.00" 高(215.9mm x 120.7mm x 50.8mm) | |
PFC250-4000F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,远程开关,遥测,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 10.00" 长 x 4.75" 宽 x 2.50" 高(254.0mm x 120.7mm x 63.5mm) | |
PFC375-4001F | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,负载均分,PFC,遥测,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 2.50" 高(228.6mm x 127.0mm x 63.5mm) | |
![]() | CPA250-4530S210 | -25°C ~ 50°C | DC 输入能力,热插拔,负载均分,PFC,遥测 | Compact PCI® | 5.07" 长 x 1.60" 宽 x 6.40" 高(128.7mm x 40.6mm x 162.5mm) |
FMPE30.48S101G | -40°C ~ 75°C | 热插拔,IP 20 防护级别,均分负载,通用输入 | 机架安装 | 13.98" 长 x 4.21" 宽 x 1.61" 高(355.0mm x 107.0mm x 41.0mm) | |
LH1001-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1301-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1501-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1601-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1901-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH2320-2 | 0°C ~ 50°C | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH2540-2 | 0°C ~ 50°C | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH3020-2 | 0°C ~ 50°C | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH3040-2 | 0°C ~ 50°C | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
MAP40-1005C | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.25" 高(127.0mm x 76.2mm x 31.8mm) | |
LH1701-2R | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1001-2RD4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1901-2RD8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1601-2RD4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1301-2RD4 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH1601-2RD8 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP40,远程开关,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 6.63" 长 x 1.54" 宽 x 4.37" 高(168.5mm x 38.7mm x 111.0mm) | |
LH3020-2D4 |