价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
DG200M-9EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-3EU | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-3EU | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DZ150-6EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) |
DZ-B209 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 8.27" 长 x 3.94" 宽 x 1.65" 高(210.0mm x 100.0mm x 42.0mm) |
DG200-8EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-8EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-7EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-7EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200-3EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DG200M-3EC | -20°C ~ 65°C(有降额) | PFC,待机输出,通用输入 | 底座安装 | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.42" 高(127.0mm x 76.2mm x 36.1mm) |
DZ150-19EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 6.80" 长 x 3.80" 宽 x 1.50" 高(172.7mm x 96.5mm x 38.1mm) |
DZ300-20EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(228.6mm x 127.0mm x 40.6mm) |
DZ300-12EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(228.6mm x 127.0mm x 40.6mm) |
DZ-B309 | 0°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 9.06" 长 x 3.94" 宽 x 1.65" 高(230.1mm x 100.0mm x 42.0mm) |
DG300-H | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 3.75" 宽 x 1.46" 高(203.2mm x 95.3mm x 37.0mm) |
DG300-9 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 3.75" 宽 x 1.46" 高(203.2mm x 95.3mm x 37.0mm) |
DZ200-4EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.50" 高 (203.2mm x 106.7mm x 38.10mm) |
DG300-3 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 4.20" 宽 x 1.46" 高(203.2mm x 106.7mm x 37.0mm) |
DG300-7 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 3.75" 宽 x 1.46" 高(203.2mm x 95.3mm x 37.0mm) |
DG300-8 | -20°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 8.00" 长 x 3.75" 宽 x 1.46" 高(203.2mm x 95.3mm x 37.0mm) |
DZ300-7EU | 0°C ~ 70°C(有降额) | PFC,通用输入 | 底座安装 | 9.00" 长 x 5.00" 宽 x 1.60" 高(228.6mm x 127.0mm x 40.6mm) |
DZ300-1EU |