价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | S8VM-05024C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.32" 宽 x 3.33" 高(124.5mm x 33.5mm x 84.5mm) |
![]() | S8VS-06024B | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 78% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.26" 长 x 1.57" 宽 x 3.74" 高(108.3mm x 40.0mm x 95.0mm) |
![]() | S8VM-10012C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.12" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 28.5mm x 82.5mm) |
![]() | S8VS-09024BE | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VS-09024BES | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VM-10005C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.12" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 28.5mm x 82.5mm) |
![]() | S8VK-G24048 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 92% | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.91" 长 x 2.36" 宽 x 4.92" 高(150.0mm x 60.0mm x 125.0mm) |
![]() | S8VM-10024A | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 82% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.48" 长 x 1.38" 宽 x 3.33" 高(164.5mm x 35.0mm x 84.5mm) |
![]() | S8VM-15024C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 83% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.48" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 37.5mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-15012C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 6.32" 长 x 1.48" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 37.5mm x 82.5mm) |
![]() | S8VS-12024A | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.78" 长 x 1.97" 宽 x 4.53" 高(121.3mm x 50.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VK-T24024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 89% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分 | DIN 轨道 | 5.91" 长 x 2.36" 宽 x 4.92" 高(150.0mm x 60.0mm x 125.0mm) |
![]() | S8JXG30024C | ITE(商业) | 86% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 8.06" 长 x 4.33" 宽 x 3.78" 高(204.8mm x 110.0mm x 96.0mm) | |
![]() | S8VK-T48024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 91% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分 | DIN 轨道 | 5.91" 长 x 3.74" 宽 x 4.92" 高(150.0mm x 95.0mm x 125.0mm) |
![]() | S8VS-24024B | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.93" 长 x 3.94" 宽 x 4.53" 高(125.3mm x 100.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VS-24024BE | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.93" 长 x 3.94" 宽 x 4.53" 高(125.3mm x 100.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VS-24024AP | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.93" 长 x 3.94" 宽 x 4.53" 高(125.3mm x 100.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VM-03024AD | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.76" 长 x 1.38" 宽 x 3.33" 高(99.5mm x 35.1mm x 84.5mm) |
![]() | S8VM-15012D | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 6.32" 长 x 1.54" 宽 x 3.25" 高(160.5mm x 39.1mm x 82.5mm) |
S8JXG05005CD | ITE(商业) | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | ||
![]() | S8JXG10012C | ITE(商业) | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8VK-S06024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 89% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 1.26" 宽 x 3.54" 高(90.0mm x 32.0mm x 90.0mm) |
![]() | S8VM-05015CD | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 79% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.74" 长 x 1.30" 宽 x 3.25" 高(120.5mm x 33.0mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-30024C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 7.40" 长 x 3.29" 宽 x 2.46" 高(188.0mm x 83.5mm x 62.5mm) |
![]() | S8VS-48024A | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 83% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 5.01" 长 x 5.91" 宽 x 4.53" 高(127.2mm x 150.1mm x 115.0mm) |
![]() | S8VK-G48024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 93% | -40°C ~ 75°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 5.91" 长 x 3.74" 宽 x 4.92" 高(150.0mm x 95.0mm x 125.0mm) |
![]() | S8JX-G01524CD | ITE(商业) | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JX-G01505CD | ITE(商业) | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JXG03512C | ITE(商业) | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JX-G03524CD | ITE(商业) | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JX-G03512CD | ITE(商业) | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JXG03505CD | ITE(商业) | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JX-G05024 | ITE(商业) | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JXG05024C | ITE(商业) | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JXG05012CD | ITE(商业) | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JX-G05024CD | ITE(商业) | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JXG10012CD | ITE(商业) | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JX-G10024CD | ITE(商业) | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8JX-G10024C | ITE(商业) | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8VM-01505C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 75% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) |
![]() | S8VM-01524C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.30" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 33.0mm x 81.5mm) |
![]() | S8VM-01512C | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 78% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) |
![]() | S8VM-05024AD | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.38" 宽 x 3.33" 高(124.5mm x 35.1mm x 84.5mm) |
![]() | S8VS-18024BE | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.93" 长 x 2.95" 宽 x 4.53" 高(125.3mm x 75.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VS-18024A | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 80% | -10°C ~ 60°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 4.93" 长 x 2.95" 宽 x 4.53" 高(125.3mm x 75.0mm x 115.0mm) |
![]() | S8VK-T96024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 92% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,IP20,负载均分 | DIN 轨道 | 7.09" 长 x 3.74" 宽 x 4.92" 高(180.0mm x 95.0mm x 125.0mm) |
S8JXG01505C | ITE(商业) | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | ||
![]() | S8VK-S12024 | ITE(商业) | 3kV(3000V) | 92% | -40°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,DC 输入能力,负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 3.54" 长 x 2.17" 宽 x 3.54" 高 (90.0mm x 55.0mm x 90.0mm) |
S8JXG01505 | ITE(商业) | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | ||
S8JXG01512 |