价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
S8JXG01512C | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01515 | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01515C | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01524 | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01524C | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G01548 | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G01548C | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8EX-N01524 | 80% | -10°C ~ 70°C | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.13" 长 x 1.97" 宽 x 0.71" 高(105.0mm x 50.0mm x 18.0mm) | |
S8JXG01505D | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01512D | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JXG01515CD | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) |
S8JXG01515D | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG01524D | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G01548D | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G01548CD | 68% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03505 | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03505C | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03512 | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03515 | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03515C | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03524 | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03524C | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G03548 | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G03548C | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JXG10012D | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) |
S8JXG03505D | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03512D | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
![]() | S8JXG03515CD | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) |
S8JXG03515D | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG03524D | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G03548D | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JX-G03548CD | 73% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.51" 长 x 1.56" 宽 x 3.78" 高(114.5mm x 39.5mm x 96.0mm) | |
S8JXG05005D | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG05012D | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG05024D | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G05048D | 82% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G05048CD | 80% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 7.25" 长 x 5.90" 宽 x 3.62" 高(184.2mm x 150.0mm x 92.0mm) | |
S8VM-03024 | 81% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.76" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(95.5mm x 27.0mm x 82.5mm) | |
S8JXG05005 | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG05005C | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG05012 | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG05012C | 81% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G05048 | 82% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G05048C | 82% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 4.90" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(124.5mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10005CD | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10005D | 76% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10024D | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G10048CD | 83% | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8VM-01505D | 75% | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.17" 长 x 1.30" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 33.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01512D |