价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
S8VM-01515D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.17" 长 x 1.30" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 33.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01524D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.17" 长 x 1.30" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 33.0mm x 81.5mm) | |
S8JXG10005 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10005C | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10012 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JXG10024 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G10048 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G10048D | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G10048C | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8VM-01505 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01512 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01515C | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01515 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-01524 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-03012D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.76" 长 x 1.30" 宽 x 3.23" 高(95.5mm x 33.0mm x 82.0mm) | |
S8VM-03015D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.76" 长 x 1.30" 宽 x 3.23" 高(95.5mm x 33.0mm x 82.0mm) | |
S8VM-03024D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.76" 长 x 1.30" 宽 x 3.23" 高(95.5mm x 33.0mm x 82.0mm) | |
S8VM-03005 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.17" 长 x 1.06" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 27.0mm x 81.5mm) | |
S8VM-03012 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.76" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(95.5mm x 27.0mm x 82.5mm) | |
S8VM-03015 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.76" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(95.5mm x 27.0mm x 82.5mm) | |
![]() | S8VM-01515CD | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.17" 长 x 1.30" 宽 x 3.21" 高(80.5mm x 33.0mm x 81.5mm) |
S8VM-03005D | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | DIN 轨道 | 3.76" 长 x 1.30" 宽 x 3.23" 高(95.5mm x 33.0mm x 82.0mm) | |
S8JXG15024D | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15048D | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15048CD | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8VM-03024A | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.92" 长 x 1.32" 宽 x 3.33" 高(99.5mm x 33.5mm x 84.5mm) |
S8JXG15024 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15048 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15048C | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15012D | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15012CD | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15012 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15012C | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8VM-01524A | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 3.33" 长 x 1.32" 宽 x 3.33" 高(84.5mm x 33.5mm x 84.5mm) |
S82J-05012DD | -10°C ~ 60°C | 可调输出,负载均分,遥测,通用输入 | DIN 轨道 | 6.34" 长 x 1.57" 宽 x 3.82" 高(161.0mm x 40.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15005D | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15005CD | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | DIN 轨道 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
![]() | S8VM-05005 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.74" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(120.5mm x 27.0mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-05012 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.74" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(120.5mm x 27.0mm x 82.5mm) |
![]() | S8VM-05015 | -10°C ~ 70°C(有降额) | 可调输出,通用输入 | 底座安装 | 4.74" 长 x 1.06" 宽 x 3.25" 高(120.5mm x 27.0mm x 82.5mm) |
S8JX-G15005 | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-G15005C | -10°C ~ 60°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 6.87" 长 x 1.97" 宽 x 3.82" 高(174.5mm x 50.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05005 | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05005D | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05012 | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05012D | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05024 | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05024D | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05048 | -10°C ~ 70°C | 负载均分,通用输入 | 底座安装 | 5.53" 长 x 1.65" 宽 x 3.82" 高(140.5mm x 42.0mm x 97.0mm) | |
S8JX-P05048D |