价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
| MWA065012A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm) |
| MWA150018A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA150015A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA120024A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA180012A-13A | 0°C ~ 60°C | 矩形,6 针位 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA220048A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA220012A-13A | 0°C ~ 60°C | 矩形,6 针位 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA220024A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA020005A-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA150024B-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA180024A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA150012B-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm) |
| FWC1812-760F | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.35" 长 x 1.97" 宽 x 1.30" 高(85.0mm x 50.0mm x 33.0mm) |
| FWC1818-760F | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.35" 长 x 1.97" 宽 x 1.30" 高(85.0mm x 50.0mm x 33.0mm) |
| MW1224-760-NC-WH | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.35" 长 x 1.97" 宽 x 1.30" 高(85.0mm x 50.0mm x 33.0mm) |
| MW2412-760-NC-WH | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.25" 长 x 2.50" 宽 x 1.30" 高(108.0mm x 64.5mm x 33.0mm) |
| MW2424-760-NC-WH | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.25" 长 x 2.50" 宽 x 1.30" 高(108.0mm x 64.5mm x 33.0mm) |
| MWA100024A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| MWB100024A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| MWA100015A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| FWB100018A-11B | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| FWA120015A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| FWA180024B-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| FWA220012A-13B | 0°C ~ 60°C | 矩形,6 针位 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA065012B-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm) |
| MWA065024A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm) |
| MWA120012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA020012B-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA020024A-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA020005B-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWC100012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| MWA020024B-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA065024B-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 5.02" 长 x 2.20" 宽 x 1.37" 高(127.6mm x 55.9mm x 34.8mm) |
| MWA120015A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| FWE050024B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050012B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWA020024B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| FWA020005B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| FWE030024B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE030018B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE030012B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| MW1212-760-NC-WH | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.35" 长 x 1.97" 宽 x 1.30" 高(85.0mm x 50.0mm x 33.0mm) |
| FWE030018A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050012A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050012B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050024B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| MW2415-760-NC-WH | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.25" 长 x 2.50" 宽 x 1.30" 高(108.0mm x 64.5mm x 33.0mm) |
| FWE050018B-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050018A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050015A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE030009A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050048A-10B | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWC5012-760F | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 33.0mm) |
| MW4012-760F-NC-WH | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.00" 长 x 3.00" 宽 x 1.30" 高(127.0mm x 76.2mm x 33.0mm) |
| FWA065015A-11B | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | |
| MWA100012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| FWC080012A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| MWB100012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| MWB100018A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| FWC080018A-11B | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| FWC080015A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| MWA080012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 5.19" 长 x 3.07" 宽 x 1.34" 高(132.0mm x 78.0mm x 34.0mm) |
| FWC100012A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| FWA120024A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| FWA150012A-12B | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA180048A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| FWA120048A-11B | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| MWA120048A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| FWA180048A-11B | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| FWA180018A-13B | 0°C ~ 60°C | 矩形,6 针位 | 8.20" 长 x 2.90" 宽 x 1.60" 高(208.0mm x 73.0mm x 39.0mm) |
| MWA020012A-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA150012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.56" 长 x 2.45" 宽 x 1.52" 高(192.0mm x 62.2mm x 38.7mm) |
| FWC100024A-11A | 0°C ~ 60°C | DIN,5 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| IPD2012-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| IPD2024-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWA020024B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| FWA020024A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| IPD3024-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| IPD3018-760 | |||
| IPD3019-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| IPD3015-760 | |||
| IPD3012-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWA020012A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| IPD5024-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
| IPD5019-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
| IPD5018-760 | |||
| IPD5015-760 | |||
| IPD5012-760 | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | |
| FWE030024A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE030012A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050012A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050018B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE050024A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWC100012A-12A | 0°C ~ 60°C | DIN,8 引脚 | 7.09" 长 x 2.27" 宽 x 1.52" 高(180.2mm x 57.5mm x 38.6mm) |
| MWA020009B-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| FWA020012B-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA020009A-10A | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| FWA020005A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.45" 长 x 2.04" 宽 x 1.30" 高(87.7mm x 51.8mm x 33.0mm) |
| MWA030015A-10A | 0°C ~ 60°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.53" 长 x 1.92" 宽 x 0.99" 高(89.6mm x 48.8mm x 25.2mm) |
| FWE030018A-10A |