价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | PSA24A-120(P) | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.29" 长 x 1.38" 宽 x 2.11" 高(83.5mm x 35.0mm x 53.5mm) |
![]() | PSAA15W-050 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-120 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-240 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-480 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA18U-090 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-120 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-150 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-240 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA60M-120 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60M-150 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60M-180 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60M-240 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60M-480 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60W-120 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60W-150 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60W-180 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60W-240 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAA60W-480 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC30U-050 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-120 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-240 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-480 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-560 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSC18U-480(P) | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSC30U-120V | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.88" 长 x 2.17" 宽 x 1.24" 高(98.5mm x 55.0mm x 31.5mm) |
![]() | PSC30U-240V | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.88" 长 x 2.17" 宽 x 1.24" 高(98.5mm x 55.0mm x 31.5mm) |
![]() | PSC30U-480V | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.88" 长 x 2.17" 宽 x 1.24" 高(98.5mm x 55.0mm x 31.5mm) |
![]() | PSC75U-480 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 5.93" 长 x 2.78" 宽 x 1.54" 高(150.5mm x 70.5mm x 39.0mm) |
![]() | PSC75U-560 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 5.93" 长 x 2.78" 宽 x 1.54" 高(150.5mm x 70.5mm x 39.0mm) |
![]() | PSM03A-050Q | VI 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03E-050Q | VI 级,CoC Tier 2 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 2.37" 高(21.0mm x 43.0mm x 60.2mm) |
![]() | PSM03K-050Q | VI 级 | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.93" 长 x 1.92" 宽 x 0.87" 高(49.0mm x 48.8mm x 21.0mm) |
![]() | PSM36W-120-TW2 | V 级 | 0°C ~ 45°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.2mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.27" 高(120.0mm x 50.0mm x 31.5mm) |
![]() | PSAA20R-033 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSAA20R-050 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSAA20R-120 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSAA20R-240 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSAA20R-480 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSAC05R-050(MB) | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB Mini | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAC05R-050(P) | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAM30R-120 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.94" 长 x 2.48" 宽 x 1.41" 高(100.0mm x 63.0mm x 35.7mm) |
![]() | PSAM30R-240 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.94" 长 x 2.48" 宽 x 1.41" 高(100.0mm x 63.0mm x 35.7mm) |
![]() | PSC12R-050 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC12R-090 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC12R-120 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSA05F-050Q | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA120U-120V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 矩形,6 针位 | 6.85" 长 x 3.03" 宽 x 1.69" 高(174.0mm x 77.0mm x 43.0mm) |
![]() | PSA120U-240V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.0mm | 6.85" 长 x 3.03" 宽 x 1.69" 高(174.0mm x 77.0mm x 43.0mm) |
![]() | PSA120U-480V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.0mm | 6.85" 长 x 3.03" 宽 x 1.69" 高(174.0mm x 77.0mm x 43.0mm) |
![]() | PSA120U-560V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.0mm | 6.85" 长 x 3.03" 宽 x 1.69" 高(174.0mm x 77.0mm x 43.0mm) |
![]() | PSAC60M-120 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60W-120 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC09R-050 | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 30.8mm) |
![]() | PSA15R-050PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-060PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-075PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-090PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-120PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-150PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-240PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSA15R-480PV | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm) |
![]() | PSAA30R-120 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.26" 长 x 2.17" 宽 x 1.54" 高(82.7mm x 55.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA30R-150 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.26" 长 x 2.17" 宽 x 1.54" 高(82.7mm x 55.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA30R-240 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.26" 长 x 2.17" 宽 x 1.54" 高(82.7mm x 55.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA30R-560 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.26" 长 x 2.17" 宽 x 1.54" 高(82.7mm x 55.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSA60R-120-R | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 2.59" 宽 x 1.57" 高(103.0mm x 66.0mm x 39.9mm) |
![]() | PSA60R-240-R | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 2.59" 宽 x 1.57" 高(103.0mm x 66.0mm x 39.9mm) |
![]() | PSA60R-560-R | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 2.59" 宽 x 1.57" 高(103.0mm x 66.0mm x 39.9mm) |
![]() | PSAC60W-560 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60W-480 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60W-240 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60M-560 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60M-480 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60M-240 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSB05R-050Q(A) | V 级 | 0°C ~ 45°C | USB A 插座 | 2.96" 长 x 1.81" 宽 x 1.25" 高(75.3mm x 46.0mm x 31.7mm) |
![]() | PSA05R-090 | IV 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 45.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSA30W-190A | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.14" 长 x 1.38" 宽 x 0.94" 高(80.0mm x 35.0mm x 24.0mm) |
![]() | PSAA15W-480V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-240V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-180V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-120V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-050V | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSA40W-190 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.54" 长 x 1.38" 宽 x 1.06" 高(90.0mm x 35.0mm x 27.0mm) |
![]() | PSA03F-050Q | VI 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.28" 长 x 1.85" 宽 x 0.39" 高(58.0mm x 47.0mm x 10.0mm) |
![]() | PSA05F-050Q(AG) | V 级 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA10F-050Q(S) | VI 级,CoC Tier 1 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA10F-050Q | VI 级,CoC Tier 1 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA10F-050Q(D) | VI 级,CoC Tier 1 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSAC60W-180 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC60M-180 | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.12" 长 x 2.36" 宽 x 1.30" 高(130.0mm x 60.0mm x 32.0mm) |
![]() | PSAC05R-050(P)-R-C2 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSC12R-120-R-C2 | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSM03A-120-R | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03A-100-R | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03A-090-R | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03A-075-R | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03A-050-R | VI 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSA15R-075PV-RPA | V 级 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSC12R-050-RPA |
上一个产品:Inventus Power=AC DC适配器代理
下一个产品:Phihong USA=AC DC适配器代理