价格:¥
联系人:万小姐、龚先生、周小姐,肖小姐,张小姐,程先生 联系电话:0755-83722245,0755-28194352,075528193653,28197027分机806,83722245,29806019,0791-86663634,0791-86227604
产品保证货真价实诚实守信
![]() | PSAA20R-120-RPA | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.22" 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm) |
![]() | PSB05R-050Q(A)-RPA | 0°C ~ 45°C | USB A 插座 | 2.96" 长 x 1.81" 宽 x 1.25" 高(75.3mm x 46.0mm x 31.7mm) |
![]() | PSM03E-050Q-3W-R | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 2.37" 高(21.0mm x 43.0mm x 60.2mm) |
![]() | PSM03A-050Q-3W-R | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSM03S-050Q-3W-R | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.98" 长 x 1.69" 宽 x 2.09" 高(25.0mm x 43.0mm x 53.2mm) |
![]() | PSM03K-050Q-3W-R | -10°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.93" 长 x 1.92" 宽 x 0.87" 高(49.0mm x 48.8mm x 21.0mm) |
![]() | PSM03A-050(ID)-R | 0°C ~ 40°C | USB Mini | 1.69" 长 x 0.83" 宽 x 1.55" 高(43.0mm x 21.0mm x 39.4mm) |
![]() | PSA05A-050QA-H | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSA05E-050QA-H | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.87" 长 x 1.65" 宽 x 2.37" 高(21.0mm x 43.0mm x 60.2mm) |
![]() | PSA05K-050QA-H | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.93" 长 x 1.92" 宽 x 0.87" 高(49.0mm x 48.8mm x 21.0mm) |
![]() | PSA05S-050QA-H | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.98" 长 x 1.69" 宽 x 2.09" 高(25.0mm x 43.0mm x 53.0mm) |
![]() | PSA05A-050QW | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSA05E-050QW | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.87" 长 x 1.65" 宽 x 2.37" 高(21.0mm x 43.0mm x 60.2mm) |
![]() | PSA05K-050QW | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.93" 长 x 1.92" 宽 x 0.87" 高(49.0mm x 48.8mm x 21.0mm) |
![]() | PSA05S-050QW | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.98" 长 x 1.69" 宽 x 2.09" 高(25.0mm x 43.0mm x 53.0mm) |
![]() | PSAA10A-050QA | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.06" 长 x 1.77" 宽 x 1.77" 高(27.0mm x 45.0mm x 45.0mm) |
![]() | PSAA10A-050QW | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.06" 长 x 1.77" 宽 x 1.77" 高(27.0mm x 45.0mm x 45.0mm) |
![]() | PSA30W-190A-R-C2 12MM | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 12.0mm | 3.14" 长 x 1.38" 宽 x 0.94" 高(80.0mm x 35.0mm x 24.0mm) |
![]() | PSAC45W-120 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
![]() | PSAC45W-180 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
![]() | PSAC45W-240 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
![]() | PSAC45W-480 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
![]() | PSAC45W-560 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
![]() | PSA10F-050(P)-R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA10F-050-R | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSM03A-050(M)-R | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 1.69" 长 x 0.83" 宽 x 1.55" 高(43.0mm x 21.0mm x 39.4mm) |
![]() | PSC15A-050 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSC15A-060 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSC15A-075 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSC15A-090 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSA15A-120P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSA15A-150P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSA15A-240P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSA15A-480P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.81" 长 x 1.97" 宽 x 1.23" 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm) |
![]() | PSAA18U-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-150L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-240L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSAA18U-480L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.06" 长 x 1.93" 宽 x 1.32" 高(103.0mm x 49.0mm x 33.5mm) |
![]() | PSC15R-050 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC15R-060 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC15R-075 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC15R-090 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSA15R-120P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSA15R-150P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSA15R-240P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSA15R-480P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSA05F-050QAL6 | 0°C ~ 45°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA05F-050QAL6D | 0°C ~ 45°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSA05A-050QL6-H | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSA05C-050QL6 | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSA05A-050QL6W | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm) |
![]() | PSAC05A-050L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.62" 长 x 1.10" 宽 x 1.42" 高(66.5mm x 28.0mm x 36.0mm) |
![]() | PSAC05A-050L6M | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 2.62" 长 x 1.10" 宽 x 1.42" 高(66.5mm x 28.0mm x 36.0mm) |
![]() | PSAA06A-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.62" 长 x 1.10" 宽 x 1.54" 高(66.5mm x 28.0mm x 39.0mm) |
![]() | PSAA10A-050QL6A | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.06" 长 x 1.77" 宽 x 1.77" 高(27.0mm x 45.0mm x 45.0mm) |
![]() | PSAA10A-050QL6W | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 1.06" 长 x 1.77" 宽 x 1.77" 高(27.0mm x 45.0mm x 45.0mm) |
![]() | PSAA12A-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.80" 长 x 1.34" 宽 x 2.07" 高(71.2mm x 34.0mm x 52.5mm) |
![]() | PSAA15W-050L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-180L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-240L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAA15W-480L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.20" 长 x 1.97" 宽 x 1.17" 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm) |
PSAC18A-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 3.29" 长 x 1.38" 宽 x 2.11" 高(83.5mm x 35.0mm x 53.5mm) | |
![]() | PSAC24A-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 3.29" 长 x 1.38" 宽 x 2.11" 高(83.5mm x 35.0mm x 53.5mm) |
![]() | PSAC30U-050L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-090L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-240L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-480L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSAC30U-560L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 4.07" 长 x 1.65" 宽 x 1.13" 高(103.4mm x 42.0mm x 28.7mm) |
![]() | PSM36W-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.2mm | 4.72" 长 x 1.98" 宽 x 1.24" 高(120.0mm x 50.4mm x 31.4mm) |
PSA120U-120L6 | 0°C ~ 40°C | 矩形,6 针位 | 5.98" 长 x 2.87" 宽 x 1.34" 高(152.0mm x 73.0mm x 34.0mm) | |
![]() | PSA120U-240L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.98" 长 x 2.87" 宽 x 1.34" 高(152.0mm x 73.0mm x 34.0mm) |
PSA120U-480L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 5.98" 长 x 2.87" 宽 x 1.34" 高(152.0mm x 73.0mm x 34.0mm) | |
PSAC05R-050L6M | 0°C ~ 40°C | USB Micro | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) | |
![]() | PSAC05R-050L6B | 0°C ~ 40°C | USB Mini | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAC05R-050L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm) |
![]() | PSAI05R-050QL6-R | 0°C ~ 50°C | USB A 插座 | 2.96" 长 x 1.81" 宽 x 1.25" 高(75.3mm x 46.0mm x 31.7mm) |
![]() | PSAC12R-050 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-090 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-120 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-060 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-075 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-150 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-240 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAC12R-480 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.31" 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm) |
![]() | PSAA20R-050L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.54" 高(71.7mm x 50.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA20R-120L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.54" 高(71.7mm x 50.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA20R-240L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.54" 高(71.7mm x 50.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSAA20R-480L6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.54" 高(71.7mm x 50.0mm x 39.1mm) |
![]() | PSA10FC-050Q | 0°C ~ 40°C | USB A 插座 | 2.36" 长 x 1.85" 宽 x 0.59" 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
![]() | PSC15R-050-RPA | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC15R-050-RPK | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | PSC15R-050-RPE-RPK | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.30" 高(71.7mm x 45.0mm x 33.0mm) |
![]() | AQ15A-050A | 0°C ~ 40°C | USB C 插座 | 2.05" 长 x 1.57" 宽 x 0.92" 高(52.0mm x 40.0mm x 23.3mm) |
![]() | AQ15A-050AW | 0°C ~ 40°C | USB C 插座 | 2.05" 长 x 1.57" 宽 x 0.92" 高(52.0mm x 40.0mm x 23.3mm) |
![]() | AQ15E-050A | 0°C ~ 40°C | USB C 插座 | 2.28" 长 x 1.57" 宽 x 0.92" 高(58.0mm x 40.0mm x 23.3mm) |
![]() | AQ45A-5CKA | 0°C ~ 45°C | USB C 插座 | 2.64" 长 x 1.14" 宽 x 1.89" 高(67.0mm x 29.0mm x 48.0mm) |
PSAA20R-050L6-R-CR1 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm | 2.82" 长 x 1.97" 宽 x 1.54" 高(71.7mm x 50.0mm x 39.1mm) | |
PSAA20R-120L6-R-CR1 |