Wurth 原装进口7448227005

| SPEC | Order Code | Simu- lation | L1 (mH) | IR 1 (A) | RDC1 max. (mΩ) | UR (V (AC)) | UT 1 (V (AC)) | Files | Design Kit | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448225007 | RE | 0.7 | 5 | 15 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 7448227005 | RE | 0.45 | 6.5 | 10 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 7448229004 | RE | 0.35 | 8.5 | 7 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 74482210002 | RE | 0.175 | 10 | 4 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 |
| SPEC | Order Code | Simu- lation | L1 (mH) | IR 1 (A) | RDC1 max. (mΩ) | UR (V (AC)) | UT 1 (V (AC)) | Files | Design Kit | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448225007 | RE | 0.7 | 5 | 15 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 7448227005 | RE | 0.45 | 6.5 | 10 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 7448229004 | RE | 0.35 | 8.5 | 7 | 250 | 1500 | Download_EMC-Components_LTspice (rev18b)(2).zipDownload_PSPICE_EMC-Components (rev18a)(2).zip | 744821 | ||
| 74482210002 |
上一篇: Wurth 原装进口7448227005
下一篇: Wurth 原装进口7448011008