MDSM-10B-15-20原装进口原力达Littelfuse磁簧开关销售分销商
| MDSM-4R-17-28 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-17-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-22-28 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-22-33 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-22-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-27-33 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-27-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-32-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MDSM-4R-7-13 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MLRR-4-12-18 | 20W | 0.6ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF | |
| MLRR-4-37-43 | 20W | 0.6ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF | |
![]() | MLRR-3-12-18 | 20W | 0.7ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF |
| MDSR-7-25-30 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.071" 直径 x 0.500" 长(1.80mm x 12.70mm) | 0.30pF | |
![]() | MLRR-3-37-43 | 20W | 0.7ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF |
| MLRR-3-42-48 | 20W | 0.7ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF | |
| MLRR-3-7-13 | 20W | 0.7ms | 0.2ms | 0.105" 直径 x 0.600" 长(2.66mm x 15.24mm) | 0.40pF | |
![]() | MDSM-10B-10-15 | 10W | 0.5ms | 0.1ms | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | 0.20pF |
![]() | MDSM-10B-10-25 | 10W | 0.5ms | 0.1ms | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | 0.20pF |
![]() | MDSM-10B-15-20 | 10W | 0.5ms | 0.1ms | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | 0.20pF |
![]() | MDSM-10B-20-25 | 10W | 0.5ms | 0.1ms | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | 0.20pF |
![]() | MDSM-10R-15-20 | 10W | 0.5ms | 0.1ms | 0.071" 直径 x 0.400" 长(1.80mm x 10.16mm) | 0.20pF |
| 59166-1-T-00-A | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | 0.30pF | |
| 59166-1-U-00-A | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.630" 长 x 0.095" 宽 x 0.095" 高(16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) | 0.30pF | |
| 59050-1-S-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.30pF | |
| 59050-1-T-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.30pF | |
| 59050-1-U-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.30pF | |
| 59050-1-V-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.30pF | |
| HA15-2-12-18 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-12-23 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-12-28 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-12-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-17-28 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-17-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-22-33 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-22-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-27-33 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-27-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-32-38 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| HA15-2-42-48 | 10W | 0.6ms | 0.2ms | 0.090" 直径 x 0.600" 长(2.28mm x 15.24mm) | 0.20pF | |
| MARR-5-37-43 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF | |
![]() | 59170-1-S-00-A | 10W | 1ms | 0.5ms | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.30pF |
![]() | 59170-1-T-00-A | 10W | 1ms | 0.5ms | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.30pF |
![]() | 59170-1-U-00-A | 10W | 1ms | 0.5ms | 0.450" 长 x 0.090" 宽 x 0.090" 高(11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.30pF |
![]() | MRPR-3-22-33 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.775" 长(2.84mm x 19.69mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-3-22-38 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.775" 长(2.84mm x 19.69mm) | 0.20pF |
| MDSM-DTR-15-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
![]() | MRPR-3-37-43 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.775" 长(2.84mm x 19.69mm) | 0.20pF |
| MISM-3V1R-6-10 | 10W | 0.45ms | 0.2ms | 0.071" 直径 x 0.276" 长(1.80mm x 7.00mm) | 0.30pF | |
| MISM-3V1R-8-12.5 | 10W | 0.45ms | 0.2ms | 0.071" 直径 x 0.276" 长(1.80mm x 7.00mm) | 0.30pF | |
| 59045-1-S-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.700" 长 x 0.130" 宽 x 0.170" 高(17.78mm x 3.30mm x 4.32mm) | 0.30pF | |
| 59050-2-S-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.20pF | |
| 59050-2-T-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.20pF | |
| 59050-2-U-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.20pF | |
| 59050-2-V-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.900" 长 x 0.170" 宽 x 0.180" 高(22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 0.20pF | |
![]() | MRPR-20-12-18 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-22-28 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-22-38 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-27-38 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-32-43 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-37-43 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
![]() | MRPR-20-22-43 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF |
| MRPR-8-37-43 | 50W | 0.75ms | 0.3ms | 0.112" 直径 x 0.800" 长(2.84mm x 20.32mm) | 0.20pF | |
| 59045-1-U-00-0 | 10W | 1ms | 1ms | 0.700" 长 x 0.130" 宽 x 0.170" 高(17.78mm x 3.30mm x 4.32mm) | 0.30pF | |
![]() | MARR-5-12-23 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF |
![]() | MARR-5-12-28 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF |
![]() | MARR-5-12-38 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF |
![]() | MARR-5-17-38 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF |
![]() | MARR-5-12-18 | 10W | 0.75ms | 0.3ms | 0.105" 直径 x 0.775" 长(2.66mm x 19.69mm) | 0.20pF |
| MDSM-DTR-15-25 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTR-20-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTR-25-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTR-15-20 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTB-10-15 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTB-15-25 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTB-15-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTB-20-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDSM-DTB-25-30 | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
![]() | MDRR-DT-20-35-F | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF |
| MDRR-DT-25-35-F | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDRR-DT-30-35-F | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
| MDRR-DT-35-40-F | 5W | 0.7ms | 1ms | 0.100" 直径 x 0.580" 长(2.54mm x 14.73mm) | 1pF | |
![]() | DRR-129-42-58 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-42-68 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-42-73 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-47-73 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-47-78 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-47-83 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-52-68 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-52-78 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-57-73 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-57-78 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-57-83 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-62-83 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-97-103 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
![]() | DRR-129-87-93 | 100W | 4.5ms | 2.5ms | 0.207" 直径 x 2.000" 长(5.25mm x 50.80mm) | 0.60pF |
| DRR-DTH-55-70 | 30W | 4.5ms | 7ms | 0.210" 直径 x 1.500" 长(5.33mm x 38.10mm) | 2.0pF | |
| DRR-DTH-55-75 | 30W | 4.5ms | 7ms | 0.210" 直径 x 1.500" 长(5.33mm x 38.10mm) | 2.0pF | |
| DRR-DTH-55-80 | 30W | 4.5ms | 7ms | 0.210" 直径 x 1.500" 长(5.33mm x 38.10mm) | 2.0pF | |
| DRR-DTH-60-75 | 30W | 4.5ms | 7ms | 0.210" 直径 x 1.500" 长(5.33mm x 38.10mm) | 2.0pF | |
| DRR-DTH-40-50 |