原力达全面代理销售Harting原装进口D 形连接器60110505732
| 60110365740 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 螺纹插件(M2.5) | SCSI | 板锁,销锁 | 金 |
| 60110505732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60110685740 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 |
| 60130205100 | |||||||||
| 60030285220 | |||||||||
| 60110505740 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 | |
| 60130285100 | |||||||||
| 60130365200 | |||||||||
| 60110205232 | |||||||||
| 60130365100 | |||||||||
| 60110285232 | |||||||||
| 60030505210 | |||||||||
| 60110365202 | |||||||||
| 60110505140 | |||||||||
| 60110505202 | |||||||||
| 60110505232 | |||||||||
| 60110685732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60130685100 | |||||||||
| 60130805200 | |||||||||
| 60130805100 | |||||||||
| 60110685232 | |||||||||
| 60020685151 | |||||||||
| 60130285180 | |||||||||
| 60110145732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60110145740 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 |
| 60110205732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60110205740 | 外罩触点 | 插座 | 通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 |
| 60110265732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60110265740 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 |
| 60110365102 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | |
| 60110365140 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 板锁 | 金 | |
| 60110365732 | 外罩触点 | 插座 | 面板安装,通孔,直角 | 焊接 | 插件,螺纹式(M2.5);闩锁块 | SCSI | 金 | ||
| 60130265200 | 中央带触点 | 插头 | 自由悬挂 | IDC | SCSI | 金 | ||
| 60130265205 | 中央带触点 | 插头 | 自由悬挂 | IDC,单线 | ||||
| 60020685150 | |||||||||
| 60020685322 | |||||||||
| 60021005141 | |||||||||
| 60021005150 | |||||||||
| 60030205210 | ||||||||
| 60030205220 | ||||||||
| 60030265220 | ||||||||
| 60030505220 | ||||||||
| 60030685205 | |||||||||
| 60030685205580 | |||||||||
| 60030685215 | |||||||||
| 60030685215580 | |||||||||
| 60031005210 | |||||||||
| 60040505343 | |||||||||
| 60040505344 | |||||||||
| 60040685343 | |||||||||
| 60050685100 | |||||||||
| 60050685143 | |||||||||
| 60050685322 | |||||||||
| 60060505440 | |||||||||
| 60060509001 | |||||||||
| 60060685440 | |||||||||
| 60060689001 | |||||||||
| 60110145740710 | |||||||||
| 60110149028 | |||||||||
| 60110149029 | |||||||||
| 60110205102 | |||||||||
| 60110205732710 | |||||||||
| 60110205740710 | |||||||||
| 60110265102 | |||||||||
| 60110265732710 | |||||||||
| 60110265740710 | |||||||||
| 60110269028 | |||||||||
| 60110269029 | |||||||||
| 60110365232 | |||||||||
| 60110365740710 | |||||||||
| 60110369028 | |||||||||
| 60110369029 | |||||||||
| 60110505102 | |||||||||
| 60110505732710 | |||||||||
| 60110505740710 | |||||||||
| 60110685102 | |||||||||
| 60110685732710 | |||||||||
| 60110685740710 | |||||||||
| 60130145205 | |||||||||
| 60130145215 | |||||||||
| 60130205200 | |||||||||
| 60130265215 | |||||||||
| 60130365180 | |||||||||
| 60130365205 | |||||||||
| 60130365215 | |||||||||
| 60130505100 | |||||||||
| 60130505180 | |||||||||
| 60130505200 | |||||||||
| 60130685200 |