VASD1-S12-D12-SIP直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| V7824W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7824W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| VASD1-S12-D12-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VASD1-S12-D12-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VASD1-S12-D15-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VASD1-S12-D15-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VASD1-S12-D5-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VASD1-S12-D5-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VASD1-S12-D9-DIP | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VASD1-S12-D9-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.39" 高(19.6mm x 6.1mm x 9.9mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VASD1-S24-D12-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VASD1-S24-D12-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VASD1-S24-D15-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VASD1-S24-D15-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 81% | |
| VASD1-S24-D5-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 73% | |
| VASD1-S24-D5-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VASD1-S24-D9-DIP | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VASD1-S5-D12-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VASD1-S5-D12-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VASD1-S5-D15-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 80% | |
| VASD1-S5-D15-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VASD1-S5-D5-DIP | 14-DIP 模块(300 mil,6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VASD1-S5-D5-SIP | 6-SIP 模块(5 引线) | 0.77" 长 x 0.24" 宽 x 0.38" 高(19.5mm x 6.0mm x 9.7mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VASD1-S5-D9-DIP | 14-DIP 模块(6 引线) | 0.79" 长 x 0.39" 宽 x 0.28" 高(20.1mm x 9.9mm x 7.2mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| VASD2-S12-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| VASD2-S12-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| VASD2-S12-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| VASD2-S24-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| VASD2-S24-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| VASD2-S24-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VASD2-S5-D12-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| VASD2-S5-D15-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| VASD2-S5-D5-SIP | 7-SIP 模块(5 引线) | 0.78" 长 x 0.28" 宽 x 0.39" 高(19.7mm x 7.0mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT1-S12-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VAT1-S12-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VAT1-S12-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VAT1-S12-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VAT1-S12-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VAT1-S12-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 74% | |
| VAT1-S12-D9-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 73% | |
| VAT1-S24-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VAT1-S24-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 76% | |
| VAT1-S24-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| VAT1-S24-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 77% | |
| VAT1-S24-D24-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VAT1-S24-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VAT1-S24-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VAT1-S5-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VAT1-S5-D12-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 78% | |
| VAT1-S5-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VAT1-S5-D15-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 79% | |
| VAT1-S5-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VAT1-S5-D5-SMT-TR | 10-SMD 模块 | 0.60" 长 x 0.30" 宽 x 0.25" 高(15.2mm x 7.6mm x 6.4mm) | -40°C ~ 85°C | 72% | |
| VAT2-S12-D12-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VAT2-S12-D15-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| VAT2-S12-D5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| VAT2-S12-D9-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VAT2-S5-D12-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VAT2-S5-D12-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VAT2-S5-D12-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| VAT2-S5-D15-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D15-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D15-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D5-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| VAT2-S5-D9-SMT-TR | 14-SMD 模块(12 引线) | 0.70" 长 x 0.50" 宽 x 0.23" 高(17.8mm x 12.7mm x 5.8mm) | -40°C ~ 85°C | 83% |
| VAWQ12-Q24-S12 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| VAWQ12-Q24-S15 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| VAWQ12-Q24-S3R3 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| VAWQ12-Q24-S5 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| VAWQ12-Q48-S12 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| VAWQ12-Q48-S15 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| VAWQ12-Q48-S3R3 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| VAWQ12-Q48-S5 | 24-DIP 模块 | 1.26" 长 x 0.79" 宽 x 0.43" 高(32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| VAWQ3-Q24-D12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% |
| VAWQ3-Q24-D15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ3-Q24-D5H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 70% | |
| VAWQ3-Q24-S12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 76% | |
| VAWQ3-Q24-S15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 76% | |
| VAWQ3-Q24-S3R3H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 70% | |
| VAWQ3-Q24-S5H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ3-Q48-D12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ3-Q48-D15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ3-Q48-D5H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 71% | |
| VAWQ3-Q48-S12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ3-Q48-S15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ3-Q48-S3R3H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 70% | |
| VAWQ3-Q48-S5H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ6-Q24-D12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ6-Q24-D15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 78% | |
| VAWQ6-Q24-D5H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ6-Q24-S12H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ6-Q24-S15H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ6-Q24-S3R3H | 24-DIP 模块(15 引线) | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 72% | |
| VAWQ6-Q24-S5H | 24-DIP 模块 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 78% | |
| VAWQ6-Q48-D12H | 24-DIP 模块 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 80% | |
| VAWQ6-Q48-D15H | 24-DIP 模块 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 77% | |
| VAWQ6-Q48-D5H | 24-DIP 模块 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | -25°C ~ 71°C | 79% | |
| VAWQ6-Q48-S12H |