PYB30-Q24-T512-H直流转换器《原装进口CUI电源、开发套件=YLD代理供应 》
| PYB30-Q24-S5-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q24-T312 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q24-T312-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q24-T315 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| PYB30-Q24-T315-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| PYB30-Q24-T512 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q24-T512-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q24-T515 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q24-T515-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-D12 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| PYB30-Q48-D12-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| PYB30-Q48-D15 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| PYB30-Q48-D15-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| PYB30-Q48-D5 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| PYB30-Q48-D5-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| PYB30-Q48-S12 | 7-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-S12-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-S15 | 7-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
| PYB30-Q48-S15-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
| PYB30-Q48-S5 | 7-DIP 模块(6 引线) | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-S5-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-T312 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q48-T312-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q48-T315 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q48-T315-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| PYB30-Q48-T512 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-T512-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| PYB30-Q48-T515 | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.47" 高(50.8mm x 40.6mm x 11.8mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| PYB30-Q48-T515-H | 7-DIP 模块 | 2.00" 长 x 1.60" 宽 x 0.64" 高(50.8mm x 40.6mm x 16.3mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| V7801-1000-SMT-TR | 10-SMD(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | |
| V7802-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| V7802-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| V7802-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| V7802-1500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| V7802-1500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| V7802-2000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| V7802-2000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| V7803-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7803-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| V7803-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| V7803-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 84% |
| V7803-1000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7803-1500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7803-1500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7803-2000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| V7803-2000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| V7803-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 90% | |
| V7803-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7803-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7803-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7803W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| V7803W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 82% |
| V7805-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7805-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7805-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7805-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| V7805-1000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7805-1500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7805-1500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7805-2000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7805-2000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7805-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 93% | |
| V7805-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7805-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7805-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7805W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| V7805W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| V7806-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7806-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7806-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7806-1000-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.33" 宽 x 0.29" 高(15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7806-1000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7806-1500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7806-1500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7806-2000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7806-2000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7806-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| V7806W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7806W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| V7809-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7809-1000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7809-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
| V7809W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7809W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| V7812-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7812-1000R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7812-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 95% | |
| V7812-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7812-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7812-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| V7812W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7812W-500R | 3-SIP 模块 | 0.69" 长 x 0.45" 宽 x 0.35" 高(17.5mm x 11.5mm x 9.0mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| V7815-1000 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% | |
| V7815-1000R | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7815-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.30" 宽 x 0.40" 高(11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 96% | |
| V7815-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| V7815-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| V7815-500-SMT-TR | 10-SMD 模块(6 引线) | 0.60" 长 x 0.34" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.6mm x 7.1mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| V7815W-500 | 3-SIP 模块 | 0.45" 长 x 0.35" 宽 x 0.69" 高(11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| V7815W-500R |