APXK004A0X-SRZ直流转换器《原装进口GE Critical Power电源模块=YLD代理供应 》
| APTS030A0X3-SRPHZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.39" 高(33.0mm x 13.5mm x 10.0mm) | -40°C ~ 85°C | 91.8% |
| APXK004A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| APXK004A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| APXK004A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| EHW007A0B41Z | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.32" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.5% |
| EVW010A0B41Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.5% |
| JNW350R641-TZ | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 92% |
| APTS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS006A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS006A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS006A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APTS020A0X3-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APTS020A0X3-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APTS020A0X3-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APTS020A0X43-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APTS020A0X43-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APTS020A0X43-SRZ | 1.30" 长 x 0.53" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 13.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| APXH012A0X3-SRZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| APXS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APXS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APXS003A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| APXS006A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| ATS030A0X3-SRPHZ | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| ATS030A0X3-SRPHZ | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| ATS030A0X3-SRPHZ | 1.30" 长 x 0.36" 宽 x 0.53" 高(33.0mm x 9.1mm x 13.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| AXB070X43Z | 2.00" 长 x 0.32" 宽 x 0.50" 高(50.8mm x 8.1mm x 12.7mm) | -40°C ~ 85°C | 97% |
| APXS006A0X-SRDZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 91% |
| NSR040A0X43Z | 1.45" 长 x 0.42" 宽 x 1.10" 高(36.8mm x 10.7mm x 27.9mm) | 0°C ~ 70°C | 93.7% |
| PIM300AZ | 2.78" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(70.6mm x 36.8mm x 12.7mm) | -5°C ~ 85°C | 98% |
| PIM300FZ | 2.78" 长 x 1.45" 宽 x 0.50" 高(70.6mm x 36.8mm x 12.7mm) | -5°C ~ 85°C | 98% |
| APXS002A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| APXS002A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| APXS002A0X-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| NQR010A0X4Z | 0.41" 长 x 0.33" 宽 x 0.65" 高(10.4mm x 8.4mm x 16.5mm) | -40°C ~ 85°C | 94% |
| APXW005A0X3-SRZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.9% |
| APXW005A0X3-SRZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.9% |
| APXW005A0X3-SRZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.34" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.9% |
| EHW007A0B41-HZ | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.32" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92.5% |
| EQD075A41Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| EQD075A641Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| ESTW015A0F41Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | ||
| EVW010A0B41-HZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(57.9mm x 22.9mm x 7.8mm) | -40°C ~ 85°C | 93.5% |
| EVW020A0A41-HZ | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.32" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| HC004A0A1-SZ | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 88% |
| HC005A0F1-SZ | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| HC006A6A1Z | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 90% |
| HW006A6A1-SZ | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| JNW350R641-18Z | 2.27" 长 x 2.39" 宽 x 0.50" 高(57.7mm x 60.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 92% |
| KNW013A0A41Z | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.40" 高(33.0mm x 22.9mm x 10.2mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| KW010A0A41Z | 1.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(33.0mm x 22.9mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| QPW025A0F41-H | 2.28" 长 x 1.45" 宽 x 0.48" 高(57.9mm x 36.8mm x 12.2mm) | -40°C ~ 85°C | 92.5% |
| SC001A2B91-SRZ | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| SC001A2B91-SRZ | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| SC001A2B91-SRZ | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85% |
| HC005A0F1-S | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 86% |
| HW004A0A1-S | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.6mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
| HW004A0A1Z | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
| APTS006A0X-SRDZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 105°C | 93.6% |
| APTS012A0X3-SRDZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 105°C | 94.3% |
| APTS012A0X3-SRDZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 105°C | 94.3% |
| APTS012A0X3-SRDZ | 0.80" 长 x 0.45" 宽 x 0.33" 高(20.3mm x 11.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 105°C | 94.3% |
| APXK004A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| APXK004A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| APXK004A0X4-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.29" 高(12.2mm x 12.2mm x 7.3mm) | -40°C ~ 85°C | 96.1% |
| SC003A0A91Z | 1.10" 长 x 0.96" 宽 x 0.34" 高(27.9mm x 24.4mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 85.5% |
| NSR006A0X54Z | 0.41" 长 x 0.31" 宽 x 0.65" 高(10.4mm x 7.9mm x 16.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.1% |
| AXH010A0X-SRZ | 1.30" 长 x 0.43" 宽 x 0.33" 高(33.0mm x 10.9mm x 8.3mm) | -40°C ~ 85°C | 95% |
| APTS003A0X-SRDZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 105°C | 92.6% |
| APTS003A0X-SRDZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 105°C | 92.6% |
| APTS003A0X-SRDZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.25" 高(12.2mm x 12.2mm x 6.3mm) | -40°C ~ 105°C | 92.6% |
| PVX012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.9% |
| PVX012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.9% |
| PVX012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93.9% |
| PDT012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.4% |
| PDT012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.4% |
| PDT012A0X3-SRZ | 0.48" 长 x 0.48" 宽 x 0.34" 高(12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 95.4% |
| JNC350R41-TZ | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 91% |
| JNC350R41Z | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 91% |
| JRCW450R41-TZ | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 94% |
| JRCW450R41Z | 2.39" 长 x 2.27" 宽 x 0.50" 高(60.7mm x 57.7mm x 12.7mm) | -40°C ~ 100°C | 94% |
| QBVW033A0B41Z | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| QBVW033A0B41-HZ | 2.30" 长 x 1.45" 宽 x 0.46" 高(58.4mm x 36.8mm x 11.7mm) | -40°C ~ 85°C | 96% |
| EHW015A0A41-HZ | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.31" 高(58.4mm x 22.8mm x 7.8mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| EQW006A0B1-SZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.5% |
| EQW010A0B1Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| EQW010A0B41-SZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 93% |
| EQW012A0A1-SZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91% |
| EQW020A0A1Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.7% |
| EQW020A0A41-HZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.41" 高(57.9mm x 22.8mm x 10.4mm) | -40°C ~ 85°C | 91.7% |
| EQW020A0A41-SZ | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 91.7% |
| EQW030A0F1Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| EQW040A0M1Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87.1% |
| EQW040A0S1R01Z | 2.28" 长 x 0.90" 宽 x 0.34" 高(57.9mm x 22.8mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 83.2% |
| EVW020A0A41Z | 2.30" 长 x 0.90" 宽 x 0.32" 高(58.4mm x 22.8mm x 8.1mm) | -40°C ~ 85°C | 92% |
| HW004A0A1-SZ | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 89% |
| HW005A0F1-SZ | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| HW005A0F1Z | 1.86" 长 x 1.16" 宽 x 0.34" 高(47.2mm x 29.5mm x 8.5mm) | -40°C ~ 85°C | 87% |
| HW006A6A1Z |