CUI=AC DC适配器代理SWI6-12-E-P5R 原装进口原力达电子型号\查询、技术/规格
| SWI6-12-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-N5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-12-N-P7 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,1.35mm 内径 x 3.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-15-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-15-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-15-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-15-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-24-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-24-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-24-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-3.3-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-3.3-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-3.3-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-3.3-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-3.3-N-P7 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,1.35mm 内径 x 3.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-E-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-E-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-E-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-E-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-N-P6 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-N-P6R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-5.9-N-P7 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,1.35mm 内径 x 3.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-9-N-N5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-9-N-P5 | 0°C ~ 40°C | 圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-9-N-P5R | 0°C ~ 40°C | 圆管插头 R/A,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm |
| SWI6-9-N-P7 |