(TE)NTC 热敏电阻器 GC1074U-3-0 11027567-00原装进口我们的优势
| GA100K6A1IA | ±0.1°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA10K3A1IA | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 701006 | ±0.2°C | ±0.8% | 3574K | 3694K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| 701008 | ±0.2°C | ±0.8% | 3810K | 3943K | -40°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GA10K3MCD1 | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 5.87"(149.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| GA10K3A1AM | ±0.05°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA10K3MBD1 | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 1.61"(41.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| 701031 | ±0.1°C | ±0.4% | 3574K | 3978K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| 701033 | ±0.1°C | ±0.4% | 3891K | 3978K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GAG22K7MCD419 | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||||||
| GAG10K3976A1 | ±1% | ±2% | 3976K | -40°C ~ 250°C | 2.40"(61.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| GA10K3A1B | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA1K2A1 | ±0.2°C | 3499K | -40°C ~ 100°C | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||||
| GA10K4A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 3694K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA10K3A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA30K5A1IA | ±0.1°C | ±0.5% | 3942K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 111028263-00 | ±0.2°C | ±0.8% | 3943K | -40°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GAGA10KM3499J15 | ±20% | 3499K | -40°C ~ 250°C | 0.39"(10.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA100K6MCD1 | ±0.2°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 5.87"(149.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| GA100K6A1B | ±0.2°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA10K3A1IB | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GAG10K3976B1 | ±1% | ±2% | 3976K | -40°C ~ 250°C | 2.44"(62.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| GA50K6A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA3K3A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA2.2K3A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA100K6A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA5K3A1A | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA2.2K3A1IA | ±0.1°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 701030 | ±0.1°C | ±0.4% | 3891K | 3976K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GC2315R-3-200 | ±3% | ±3% | 4240K | -50°C ~ 300°C | 自由悬挂 | 珠,玻璃 | ||||||
| A1004RT24K1 | ±2% | -40°C ~ 150°C | 1.63"(41.4mm) | 表面贴装 | 环形焊片 | |||||||
| 701007 | ±0.2°C | ±0.8% | 3891K | 3976K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| 701001 | ±0.2°C | ±0.8% | 2854K | 2873K | -80°C ~ 100°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GA10K4D25 | ±0.2°C | ±0.5% | 3694K | -40°C ~ 125°C | 12.01"(305.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| GC1074U-3-0 | ±3% | ±2% | 3480K | -50°C ~ 300°C | 2.76"(70.00mm) | 自由悬挂 | 珠,玻璃 | |||||
| 11026808-00 | ±0.2°C | ±0.8% | 3978K | -55°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 701011 | ±0.2°C | ±0.8% | 3988K | 4144K | -40°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GA100K6MBD1 | ±0.2°C | ±0.5% | 4261K | -40°C ~ 125°C | 1.61"(41.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| 11027567-00 | ±0.1°C | ±0.4% | 3943K | -40°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| GA2.2K3D210 | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 80°C | 连接器 | 磁珠 | ||||||
| GA10K3MRBD1 | ±0.2°C | ±0.5% | 3976K | -40°C ~ 100°C | 1.97"(50.00mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| 055107 | ±0.2°C | ±0.8% | 3978K | -55°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 055114 | ±0.1°C | ±0.4% | 3978K | -55°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 095500 | ±0.15°C | -30°C ~ 100°C | 6.00"(152.4mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||||
| 046451 | ±0.1°C | ±0.4% | 3976K | 0°C ~ 70°C | 模块 | |||||||
| 046450 | |||||||||||||
| GC9864N-3-200 | ±3% | ±3% | 4066K | -50°C ~ 300°C | 自由悬挂 | 珠,玻璃 | ||||||
| A1004TS43N1 | ±0.2°C | 0°C ~ 70°C | 连接器 | 探头组件 | ||||||||
| A1004TX43N1 | ±0.2°C | 0°C ~ 70°C | 连接器 | 探头组件 | ||||||||
| GA10K3CG3 | ±5% | 3976K | -40°C ~ 125°C | 表面贴装 | LGA | |||||||
| 701003 | ±0.2°C | ±1% | 3271K | 3312K | -80°C ~ 100°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| 701032 | ±0.1°C | ±0.4% | 3810K | 3943K | -40°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| 701016 | ±0.2°C | ±0.4% | 3978K | -50°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | |||||
| 11027566-00 | ±0.1°C | ±0.4% | 3694K | -55°C ~ 150°C | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||||
| 701036 | ±0.1°C | ±0.4% | 3891K | 3978K | -55°C ~ 150°C | 3.00"(76.20mm) | 自由悬挂 | 磁珠 | ||||
| GC1396V-3-200 | ±3% | ±3% | 4557K | -50°C ~ 300°C | 自由悬挂 | 珠,玻璃 | ||||||
| A1004SG22P0 | 3976K | -50°C ~ 125°C(TA) | 120"(3.05m) | 底座安装 | 探头组件 | |||||||
| 046452 |