4000Y04AW18K999电源变压器 TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL)原装进口
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL),前身是 Tyco Electronics,是一家年销售额高达 120 亿美元的性技术领导厂商。 我们的连接和传感器解决方案是当今世界连通性不断加深的基本保障。 我们与广大工程师相互协作,将他们的概念转化为创造——重新定义了使用经过严苛环境检验的智能、高效、高性能 TE 产品和解决方案的可能性。 我们拥有 75,000 名员工,其中包括 7,300 名设计工程师;我们的合作伙伴与客户来自各行各业,遍布 150 多个国家和地区。 我们相信“一个连接都不能少”。 TE Connectivity 的各大品牌产品在 原力达 均可立即发货,具体包括 AMP、Potter & Brumfield、Deutsch、Raychem Cable Protection, Corcom、ALCOSWITCH、Buchanan、CGS、Elcon、Kilovac、Neohm、Products Unlimited、Schrack、OEG、Sigma、Axicom、Measurement Specialties、Agastat 和 CITEC。
| 4000-01E07K999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | |
| 4000-01AW18K999 | 120V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.57mm | |
| 4000-09A19BB999 | 208V,240V | 10 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 57.15mm 宽 | 49.53mm | ||
| 4000-01C02BB999 | 120V | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 35.56mm 宽 | 42.67mm | ||
| 4000-114C02BB999 | 240V | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | |||
| 4000-01M04AE999 | 120V | 30 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 47.75mm 宽 | 62.23mm | ||
| 4000-01C02K999 | 120V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-09E07BB999 | 208V,240V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 61.21mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-02A19K999 | 240V | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 40.89mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-09C02K999 | 208V,240V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 47.75mm | |||
| 4000-01E07BB999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 55.57mm | |||
| 4000A01E07AE999 | ||||||||
| 4000-01A19K999 | 120V | 10 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 40.89mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-01E07AE999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | 61.47mm | ||
| 4000-09M04AE999 | 208V,240V | 30 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 47.75mm 宽 | 62.23mm | ||
| 4000-03C02K999 | 277V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-09E07AE999 | 208V,240V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
| 4000-01M04K999 | 120V | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 54.61mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-20C02K999 | 120V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 73.15mm | ||
| 4000-04E07AE999 | 480V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
| 4000Y03AW18K999 | 240V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-03AW18AE777 | ||||||||
| 4000Y09E07K777 | ||||||||
| 4000-01C02BC999 | 120V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
| 4000-04E07BB999 | 480V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 55.58mm | |||
| 4000-60E07K999 | 24V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.57mm | ||
| 4000-02E07K999 | 240V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
| 7227GE | ||||||||
| 4000-09M04K999 | 208V,240V | 30 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 54.61mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-01V18BC999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
| 4000Y09AW18K999 | 208V,240V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.50mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000Y05E07K777 | ||||||||
| 4001-20CN15K777 | ||||||||
| 4000Y04AW18K999 | 480V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.75mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-09E07K999 | 208V,240V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-51E07K999 | 380V,415V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-78E07K999 | 575V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000Y09AW18K777 | ||||||||
| 4000Y02AW18K777 | ||||||||
| 4000-09AW18AE999 | 208V,240V | 50 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
| 4000-09AW18K999 | 208V,240V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-04AW18K999 | 480V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-78AW18K999 | 575V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 63.50mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-02C02BB999 | 240V | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-20M04K999 | ||||||||
| 4000-03E07AE999 | 277V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | |||
| 4000B01E07AE999 | ||||||||
| 7028GE | ||||||||
| 7027GE | ||||||||
| 6673GE | ||||||||
| 7226GE | ||||||||
| 4000-51J15K999 | 380V,415V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-04C02K999 | 480V | 20 VA | 底座安装 | 导线引线 | 82.55mm 长 x 44.07mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4000-04E07K999 | 480V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-03E07K999 | 277V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 54.61mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-05E07K999 | 120V,208V,240V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 55.37mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4600-01V04BB999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 52.83mm 宽 | 47.75mm | ||
| 4700Y96J34K777 | ||||||||
| 4000Y09L15K777 | ||||||||
| 4700-26EW30BB999 | 240V,575V | 80 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4700-81L15K999 | 208V,240V,480V | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-05J15BB999 | 120V,208V,240V | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 64.26mm | ||
| 4000-08J41K999 | 120V,208V,240V,480V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-51AW18AE999 | 380V,415V | 50 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 90.47mm 长 x 55.58mm 宽 | 70.34mm | ||
| 4000Y01J15K999 | 120V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
| 4000Y03J15K999 | 240V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 82.80mm | ||
| 4000Y09J15K999 | 208V,240V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
| 4000-78J15K999 | 575V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-01J15K999 | 120V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
| 4000Y08J41K777 | ||||||||
| 4000Y01AW18K999 | 120V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4700-09K18BB999 | 208V,240V | 100 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | ||||
| 4000-03AW18K999 | 277V | 50 VA | 底座安装 | 导线引线 | 90.47mm 长 x 66.55mm 宽 | 55.58mm | ||
| 4000-03J15K999 | 277V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
| 4000-01J15AE999 | 120V | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-01AW18BB777 | ||||||||
| 4000-01E07U999 | 120V | 40 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
| 4000Y08J41K999 | 120V,208V,240V,480V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-04J15AE999 | 480V | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4000-01L15K999 | 120V | 60 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 46.48mm | ||
| 4000-20C02BB999 | 120V | 20 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 82.55mm 长 x 42.67mm 宽 | |||
| 4700Y08K18K999 | 120V,208V,240V,480V | 100 VA | 底座安装 | 导线引线 | ||||
| 4000-09J15AE999 | 208V,240V | 75 VA | 底座安装 | 焊接,快速连接 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | 83.31mm | ||
| 4000-01AW18AE999 | ||||||||
| 4000-09V18BB999 | ||||||||
| 4700-01Z18BB999 | ||||||||
| 4000-01J15BB999 | ||||||||
| 4000-09J15K999 | 208V,240V | 75 VA | 底座安装 | 导线引线 | 101.60mm 长 x 63.50mm 宽 | |||
| 4700R09K18K999 | ||||||||
| 4000-01AW18G999 | ||||||||
| 4600-01AZ13AE999 | ||||||||
| 4600-01AZ13K999 |