原装进口Souriau Connection Technology D38999/20FJ20PAD38999/20FJ20PA压接有螺纹
| D38999/20FE35SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FE35SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FE35SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FE6PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE6PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE6PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE6SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE6SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE6SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FE8PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE8PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE8PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE8SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE8SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE8SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FE99PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE99PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE99PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE99SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE99SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FE99SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FF11PB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FF11PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FF11SB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FF11SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FF32PB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FF32PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FF32SB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FF32SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FF35PB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FF35PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FF35SB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FF35SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG11PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FG11PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FG11PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FG16PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG16PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG16PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG16SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG16SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG16SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FG35PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG35PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG35PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG35SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG35SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG35SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FG39PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG39PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG39PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG39SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG39SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG39SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FG41SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FG41SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FG41SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FG75PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FG75PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FG75SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FG75SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FH21PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH21PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH21PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH21SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH21SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH21SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FH35PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH35PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH35PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH35SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH35SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH35SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FH53PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH53PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH53PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH53SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH53SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH53SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55PD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55SD | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FH55SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ11SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | ||||
| D38999/20FJ19PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19PB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19PC | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19SA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19SB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19SC | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ19SN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 23A | |||
| D38999/20FJ20PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,23A,45A | |||
| D38999/20FJ24PA | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24PB | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24PC | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24PN | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24SA |