D38999/20FJ24SC原装进口Souriau Connection Technology面板安装,法兰
| D38999/20FJ24SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ24SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A,23A | |||
| D38999/20FJ29PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ29SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ35PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ35SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20FJ37PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ37PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ37SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ37SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ37SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 13A | |||
| D38999/20FJ43PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ43SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ46PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ46SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A,45A | |||
| D38999/20FJ4PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4SD | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | D | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ4SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A,13A | |||
| D38999/20FJ61PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61PC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ61SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 7.5A | |||
| D38999/20FJ7PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 5A,45A | |||
| D38999/20FJ8PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FJ8SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FJ8SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20FJ8SC | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | C | 铝,镀镍 | 金 | 45A | |||
| D38999/20GE35PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 铝,非电镀法镀镍 | 金 | 5A | |||
| D38999/20JA35HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35JN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35PE | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | E | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35SB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA35SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JA98PE | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | E | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JA98PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB35HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB35JN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB35PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB35PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB35SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB35SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JB4PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB4SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB5HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB5JN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB5PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB5SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB98HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB98JN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB98SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JB99PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JC26SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A,23A | ||
| D38999/20JC35HA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JC35HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JC35PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JC35PB | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | B | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JC35PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 5A | ||
| D38999/20JC4PA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 13A | ||
| D38999/20JC4PN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 13A | ||
| D38999/20JC4SA | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | A | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 13A | ||
| D38999/20JC4SN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 13A | ||
| D38999/20JC8HN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JC8JN | 面板安装,法兰 | 压接 | 有螺纹 | N(正常型) | 抗环境影响 | 合成物,草绿色镉镀层 | 金 | 7.5A | ||
| D38999/20JC8PN |